Compare
| Kit Módulo Reator Xenon Com Lâmpadas D4s 4300k Super Vision Remover | Par Lâmpada 24 Led Farol T10 Sorento, Picanto, Fusion, Hb20 Remover | Luva Pino Manopla Cambio Pajero FULL Remover | Sensor 6 Pinos Common Rail Hilux Flauta Pressão 2011 2012 Remover | Sensor Flauta Hilux 2.5 3.0 Diesel 3 Pinos 2006 até 2014 Remover | Farol Original Mercedes C250 Foco Robótico 2015 até 2019 esquerdo Remover | Kit Par Lâmpada Super Led H11 6000k Farol Milha Corolla 2003 até 2008 Remover | Capacitor 2,0uf 450vac +-5% Cbb61 para Ar Condicionado Remover | Esguicho Brucutu Limpador Parabrisa Peugeot 407 2010 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Kit Módulo Reator Xenon Com Lâmpadas D4s 4300k Super Vision Remover | Par Lâmpada 24 Led Farol T10 Sorento, Picanto, Fusion, Hb20 Remover | Luva Pino Manopla Cambio Pajero FULL Remover | Sensor 6 Pinos Common Rail Hilux Flauta Pressão 2011 2012 Remover | Sensor Flauta Hilux 2.5 3.0 Diesel 3 Pinos 2006 até 2014 Remover | Farol Original Mercedes C250 Foco Robótico 2015 até 2019 esquerdo Remover | Kit Par Lâmpada Super Led H11 6000k Farol Milha Corolla 2003 até 2008 Remover | Capacitor 2,0uf 450vac +-5% Cbb61 para Ar Condicionado Remover | Esguicho Brucutu Limpador Parabrisa Peugeot 407 2010 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | MIT-PF4-3LBI-0FP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | R$ 14.304,00 à vista no Pix R$ 14.900,00 | R$ 211,19 à vista no Pix O preço original era: R$ 249,90.R$ 219,99O preço atual é: R$ 219,99. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Sem Estoque
| Sem Estoque
| Em Estoque
| Sem Estoque
| Sem Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| Sem Estoque
| Sem Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Sem Estoque | Sem Estoque | Em Estoque | Sem Estoque | Sem Estoque | Em Estoque | Em Estoque | Sem Estoque | Sem Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Kit de Reator novo e de ótima qualidade • Produto: Kit Módulo Reator Com Lâmpadas D4S super vision • Encaixe: D4S • Códigos compatíveis: 85967-08020 85967-75020 85967-22080 85967-45010 85967-02010 81107-75020 81107-60F10 • Compatibilidade e modelos: TOYOTA HILUX - 2007 até 2015 TOYOTA SW4 - 2007 até 2015 *SOMENTE PARA VEÍCULOS COM XENON DE FÁBRICA* CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Um Módulo Reator D4S • Par de Lâmpadas D4S GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação/uso incorreto do produto. ATENÇÃO: • Valor referente ao kit. | LAMPADA COM 24 LED ÓTIMA QUALIDADE ATENÇAO VALOR REFERENTE AO PAR TRABALHAR COM O NOVO SISTEMA DE FIAÇÃO CAN-BUS, SEM MENSAGENS DE ERRO, AVISOS OU REJEIÇÕES, BAIXA POTÊNCIA E ECONOMIA DE ENERGIA. Para a substituição da luz de leitura, placa, farolete, luz de sinal, luz do mapa, luz da abóbada, luz de marcador lateral e luzes do tronco espelho luz número da placa de luz (apenas para consultar) Material: led, metal Cor Da luz: Branco Temperatura de cor: 6000 k Especificação: Vida de trabalho: mais de 50,000 horas Tipo de led: 4014 smd 24 led Tensão de funcionamento: DC12V Potência: 5W Lumen: 380lm Tamanho: 3 cm x 1 cm x 0.3 cm/1.18 "x 0.39" x 0.12" LED DE QUALIDADE, fácil de usar A nova tecnologia LED reduz o consumo de energia de 40% a 80 % . | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • LUVA PINO MANOPLA CAMBIO PAJERO; • Produto: 1 Luva pino manopla cambio pajero; • Detalhes: • Compatibilidade: -Mitsubishi Pajero Full TODAS -Mitsubishi L200 Triton - MOTOR 3.5 GAS E FLEX -Mitsubishi Pajero Dakar TODAS • Cor: Preto CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 1 Luva pino manopla cambio pajero; GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela uso incorreto do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade; | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Sensor de Pressão do Combustível / Sensor da Flauta Rail Common Toyota • Produto: Sensor de Pressão do Combustível / Sensor da Flauta Rail Common • Detalhes: PRODUTO NOVO, sem uso, o produto foi modelado igual ao original e produzido em aço, o que garante uma aplicação perfeita e durabilidade. • Compatibilidade e modelos: TOYOTA HILUX 3.0 16V - 2005 até 2012 TOYOTA SW4 3.0 16V - 2005 até 2012 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Sensor de Pressão do Combustível / Sensor da Flauta Toyota GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hs. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • SENSOR FLAUTA HILUX 2.5 3.0 DIESEL 3 PINOS; • Produto: 1 Sensor Flauta Hilux 2.5 3.0 Diesel 3 Pinos; •DETALHES: • Compatibilidade:, -Toyota Hilux D: 2006 á 2014; -Toyota Hiace D: 2006 á 2014; -Toyota Land Cruiser Prado D-4D: 2006 á 2014; -Toyota Avensis T25 2.0: 2006 á 2008; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: •1 Sensor Flauta Hilux 2.5 3.0 Diesel 3 Pinos; GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela uso incorreto do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade; • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta; • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hrs. | Compatibilidade✔ Toyota Corolla
| Detalhes Produto muito utilizado em placas eletrônicas de ar condicionado entre outros aparelhos, quando o motor não está mais com rendimento ou girando fraco ou as vezes não parte caso o motor estiver em perfeitas condições de uso poderá fazer a troca do capacitor. Garantia Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. Atenção Valor referente a unidade. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: •ESGUINCHO BRUCUTU LIMPADOR PARABRISA PEUGEOT; • Produto: 1 par Esguincho brucutu limpador parabrisa Peugeot 206 e 407; • Detalhes: • Compatibilidade: -Peugeot 407 2003-2010; -Peugeot 206 - 2016; -Peugeot 206 1998 - 2016; • Cor: Preto CONTEÚDO DA EMBALAGEM: •1 Par Esguincho brucutu limpador parabrisa Peugeot 206 e 407. GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela uso incorreto do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a par; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | LUVA PINO MANOPLA CÂMBIO PAJERO FULLLuva Pino da Manopla de Câmbio Pajero Full é essencial para garantir o encaixe correto e seguro da manopla da alavanca de câmbio, ajudando a eliminar folgas, ruídos e desgastes que podem surgir com o uso contínuo do veículo. Ideal para reposição, o produto proporciona melhor fixação da manopla, contribuindo para maior conforto durante as trocas de marcha e preservação da originalidade do sistema de câmbio.🔧 APLICAÇÃO Mitsubishi Pajero Full Ano: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. .⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO Produto: Luva Pino da Manopla de Câmbio; Aplicação: Sistema de fixação da manopla de câmbio; Condição: Produto novo; Linha: Excelente qualidade; Material: Resistente e durável; Instalação: Substituição direta do original; Encaixe: Compatível com o padrão original. 📦 CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1x Unidade Luva Pino da Manopla de Câmbio ✅ PRINCIPAIS BENEFÍCIOS Ajuda na fixação correta da manopla de câmbio; Reduz folgas e ruídos na alavanca; Produto resistente e durável; Melhor encaixe e estabilidade da manopla; Auxilia na preservação do sistema original; Excelente custo-benefício. ⚠️ IMPORTANTE Valor referente à unidade; Verifique o modelo e ano do veículo antes da compra; Compare a peça original antes da instalação, se possível; Imagens reais do produto. 🛠️ INSTALAÇÃO Recomendamos que a instalação seja realizada por profissional qualificado. Não nos responsabilizamos por danos causados por instalação incorreta. 🛡️ GARANTIA Garantia contra defeitos de fabricação. 🚚 INFORMAÇÕES ADICIONAIS Produto enviado com Nota Fiscal (NF-e); Atendimento disponível para esclarecer dúvidas antes e após a compra. 🔥 INDICADO PARA QUEM PRECISA Eliminar folgas na manopla de câmbio; Substituir componentes desgastados ou danificados; Restaurar o encaixe correto da manopla; Melhorar a estabilidade durante as trocas de marcha; Preservar a originalidade do veículo. | 💡 Kit Par Lâmpadas Super LED H11 6000K – Farol de Milha CorollaIluminação branca intensa, maior alcance e visual moderno para seu carro.
| Especificação do Produto Capacitor 2,0uf 450vac +-5% Cbb61 para Ar Condicionado Detalhes Produto muito utilizado em placas eletrônicas de ar condicionado entre outros aparelhos, quando o motor não está mais com rendimento ou girando fraco ou as vezes não parte caso o motor estiver em perfeitas condições de uso poderá fazer a troca do capacitor. Conteúdo da Embalagem 1 Capacitor 2,0uf 450vac +-5% Cbb61 para Ar Condicionado. Garantia • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela uso incorreto do produto. Atenção • Valor referente a unidade. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,3 kg | 1 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 1 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 8 × 12 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 8 × 12 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|










