Compare
| Par Lâmpada Super Led H13 Farol Baixo 16000 Lumens Remover | Par Fechadura Trava Porta Dianteira Nissan Frontier 2007 até 2016 Remover | Sensor De Posição Do Acelerador Para Williams Controles Volvo Remover | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Par Lâmpada Super Led H13 Farol Baixo 16000 Lumens Remover | Par Fechadura Trava Porta Dianteira Nissan Frontier 2007 até 2016 Remover | Sensor De Posição Do Acelerador Para Williams Controles Volvo Remover | ||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | NIS-FG3-2FPI-PFN | ||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||||
| Preço | R$ 547,19 à vista no Pix O preço original era: R$ 1.079,99.R$ 569,99O preço atual é: R$ 569,99. | ||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Em Estoque
| Em Estoque
| Sem Estoque
| ||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Em Estoque | Em Estoque | Sem Estoque | ||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | |||||||||||||||||||||||||
| Descrição | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Lâmpada Nova; • Produto: Par Lâmpadas de LED encaixe H13; • Modelo: LED H13; • Características: Esta lâmpada possui um acabamento melhor que as demais, com sua base metálica garante mais resistência para aplicação, manuseio e uso continuo nas mais diversas situações, conta também com um cooler em sua base e dissipadores de calor em toda sua estrutura, todos esses detalhes de construção garantem uma vida útil superior a 30.000 horas, os seus 16.000 lúmens fornecem uma luz excelente, garantindo visibilidade perfeita. • Especificação Técnica: - Temperatura de Cor: 6000K - Eficiência de 16.000 Lúmens - Tonalidade Branca - Potência: 28W - Voltagem: 9-18V Bivolt - Quantidade de 2 LEDs por Lâmpada - Com Cooler - Maior Vida Útil, até 30.000 horas - Acabamento Galvanizado Chumbo - Corpo de Liga de Alumínio - LED Chip de Última Geração - Dissipador de Calor em Alumínio de Aviação - Sem Drive Externo, Basta Plugar - Resistente a Vibrações - Resistente ao Calor - Proporciona Melhora na Visualização de Placas e Sinalizações - Nano Design À Prova D’Água- Nível de Impermeabilidade IP65 - Reator Embutido CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Par Lâmpadas LED de 16000 lúmens 6000K (H13) GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente ao par. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hs. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA DA NISSAN FRONTIER. • Produto: Par Fechadura da porta dianteira da frontier. APLICAÇÃO: • Nissan Frontier: 2007 á 2014 | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Produto: Sensor De Posição Do Acelerador; • Compatibilidade e modelos: -Navistar: 2507256C91 2586248C91 2603893C91 2587164C92 1697269C91 -Navistar Int.: 2586248C91 -Para Navistar Volvo Ford Navistar 2007 e IH mais adiantado 8600 7600 1600 Cummins Engine CONTEÚDO DA EMBALAGEM: •Sensor De Posição Do Acelerador; GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação/uso incorreto do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade; • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hs. | ||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA DA NISSAN FRONTIER. • Produto: Par Fechadura da porta dianteira da frontier. APLICAÇÃO: • Nissan Frontier: 2007 á 2016 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Par Fechadura da porta dianteira da frontier. GARANTIA: • Garantia de 30 dias contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação/uso incorreto do produto. ATENÇÃO: • Valor referente ao par; • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 17 × 8 × 12 cm | 24 × 16 × 8 cm | 17 × 8 × 12 cm | ||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|




