Compare
| Fechadura Porta Dianteira Toyota SW4 e Hilux 2016 a 2024 Remover | Fechadura Tcp Bongo Eletrica LADO DIREITO Remover | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Fechadura Porta Dianteira Toyota SW4 e Hilux 2016 a 2024 Remover | Fechadura Tcp Bongo Eletrica LADO DIREITO Remover | |||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| SKU | feckiabon005 | ||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||||
| Preço | |||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Sem Estoque
| Em Estoque
| |||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Sem Estoque | Em Estoque | |||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto | ||||||||||||||||||||||||
| Descrição | Fechadura Porta Dianteira Eletrica Hilux/SW4 (Escolha um lado) | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Fechadura Elétrica Lado Direito Kia Bongo a Partir de 2005 • Produto: Fechadura Elétrica Lado Direito • Detalhes: Produto novo de primeira linha, vindo direto de fábrica, com nota fiscal (NF-e). • Compatibilidade e modelos: KIA BONGO - A partir de 2005 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 01 Fechadura Elétrica Lado Direito Kia Bongo a Partir de 2005 GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade. | |||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Produto: FECHADURA PORTA DIANTEIRA Eletrica SW4; • Detalhes: Fechadura Porta Dianteira Eletrica Hilux; • Compatibilidade e modelos: TOYOTA HILUX: 2016 ATÉ 2024 SW4: 2016 ATÉ 2024 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 1 Fechadura Porta Dianteira Elétrica Hilux/SW4 (Escolha um lado) GARANTIA: • Garantia de 30 dias contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação/uso incorreto do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade; • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hs. | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,400 kg | 0,3 kg | |||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 24 × 16 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | |||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|




