Compare
| Botão Comando Vidro Elétrico Citroen C4 Pallas 2004 a 2014 Remover | KIT FECHADURA + BATENTE DA TAMPA TRASEIRA MITSUBISHI L200 TRITON SPORT HPE 2021 Á 2025 Remover | Resistencia Ventoinha Peugeot Citroen 307 308 408 Ds3 C3 C4 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Botão Comando Vidro Elétrico Citroen C4 Pallas 2004 a 2014 Remover | KIT FECHADURA + BATENTE DA TAMPA TRASEIRA MITSUBISHI L200 TRITON SPORT HPE 2021 Á 2025 Remover | Resistencia Ventoinha Peugeot Citroen 307 308 408 Ds3 C3 C4 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | KIT-LG3-118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | R$ 139,19 à vista no Pix O preço original era: R$ 159,99.R$ 144,99O preço atual é: R$ 144,99. | R$ 181,43 à vista no Pix O preço original era: R$ 209,99.R$ 188,99O preço atual é: R$ 188,99. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Sem Estoque
| Sem Estoque
| Sem Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Sem Estoque | Sem Estoque | Sem Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | Botão de comando Vidro elétrico porta do motorista (esquerdo) Citroen C4 Pallas | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: •RESISTÊNCIA VENTOINHA PEUGEOT CITROEN 307, 408 D3S C3 C4 308 • Produto: 1 resistência ventoinha Peugeot Citroen; • DETALHES: • Compatibilidade: Citroen: D3S,C3,C4 e AIR CROSS; • Peugeot:307,308,408; • Ano: Versão atualizada modelos 2011 em diante; • Código de referência:9829220580. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 1 resistência ventoinha Peugeot Citroen. GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela uso incorreto do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade; • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta; • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hrs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Botão de comando Vidro elétrico porta do motorista (esquerdo) Citroen C4 Pallas; • Produto:Botão de comando Vidro elétrico porta do motorista (esquerdo) Citroen C4 Pallas; • Detalhes: -Cor: Preto • Compatibilidade e modelos: - Citroen C4 Pallas: 2004 até 2014 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Botão de comando Vidro elétrico porta do motorista (esquerdo) Citroen C4 Pallas; GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hrs Garantia do vendedor: 90 dias | KIT FECHADURA + BATENTE DA TAMPA TRASEIRA MITSUBISHI L200 TRITON SPORT HPE O kit fechadura + batente da tampa traseira da Mitsubishi L200 Triton Sport HPE é ideal para quem busca restaurar o fechamento correto da tampa da caçamba, eliminar folgas e garantir mais segurança e praticidade no uso diário. Produzido com excelente padrão de qualidade, o kit oferece encaixe compatível com o original, ótima durabilidade e instalação prática para substituição de peças desgastadas ou danificadas. 🔧 APLICAÇÃO ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 📦 CONTEÚDO DA EMBALAGEM ✅ PRINCIPAIS BENEFÍCIOS ⚠️ IMPORTANTE 🛠️ INSTALAÇÃO Recomendamos que a instalação seja realizada por profissional qualificado. Não nos responsabilizamos por danos causados por instalação ou uso incorreto do produto. 🛡️ GARANTIA Garantia de 30 dias contra defeitos de fabricação. 🚚 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 🔥 INDICADO PARA QUEM PRECISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,4 kg | 0,300 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 20 × 20 × 20 cm | 16 × 5 × 12 cm | 17 × 11 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|




