Compare
| Reator Xenon D4s D4r Toyota Corolla 2019 à 2011 Remover | Par Jogo 2 Lâmpada Original Hilux Sw4 Xênon D4s Toyota Xenon 5500k Remover | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Reator Xenon D4s D4r Toyota Corolla 2019 à 2011 Remover | Par Jogo 2 Lâmpada Original Hilux Sw4 Xênon D4s Toyota Xenon 5500k Remover | |||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| SKU | MLB2051073333 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | |||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Sem Estoque
| Sem Estoque
| |||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Sem Estoque | Sem Estoque | |||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | |||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | 🔧 APLICAÇÃOCompatível com sistemas Xenon:
👉 Utilizado em veículos com farol xenon original de fábrica ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTOProduto: Reator / Balastro Xenon | R de Lâmpadas D4S Xenon 35w "6000K Super Branca" CARROS: CAMRY - HILUX - SW4 2007 ATE 2015 Códigos compatíveis: 90981-20013 90981-20024 para: Modelo do encaixe: " D4S " Temperatura: 6000K Especificação Técnica: • Encaixe Original D4S • Lâmpada para Veículos com Xênon Original de Fábrica • Temperatura de Cor: 5500k ( • Tensão de Operação: 12V • Potência de Saída: 35W • Luz de Alta Intensidade VALOR RELATIVO AO PAR: 2 Lâmpadas Xênon | |||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | REATOR XENON D4S / D4R 12V – MÓDULO DE IGNIÇÃO HID O reator xenon (balastro) D4S/D4R é ideal para quem precisa garantir o funcionamento correto do sistema de iluminação HID. Responsável por fornecer a alta tensão inicial e estabilizar a corrente elétrica, proporciona acendimento rápido, luz constante e maior segurança ao dirigir. Produto de alta qualidade, indicado para reposição do módulo original, assegurando desempenho confiável e longa durabilidade no sistema xenon. 🔧 APLICAÇÃO ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 📦 CONTEÚDO DA EMBALAGEM ✅ PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 📍 POSIÇÃO DA PEÇA (PADRÃO TÉCNICO) ⚠️ IMPORTANTE 🛠️ INSTALAÇÃO Não nos responsabilizamos por danos causados por instalação incorreta. 🛡️ GARANTIA 🚚 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 🔥 INDICADO PARA QUEM PRECISA: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,3 kg | 0,3 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|



