Compare
| Reator Xenon Audi Q3 D3s D3r D4s D4r 35w Remover | Módulo Reator Xenon D4s Toyota Hilux E Sw4 2013 2014 2015 Remover | Kit Fechadura Caçamba E Batente Toyota Hilux 2009 Até 2015 Remover | Par Reparo Da Maçaneta Puxador Interna Jac J3 Porta Cromada Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Reator Xenon Audi Q3 D3s D3r D4s D4r 35w Remover | Módulo Reator Xenon D4s Toyota Hilux E Sw4 2013 2014 2015 Remover | Kit Fechadura Caçamba E Batente Toyota Hilux 2009 Até 2015 Remover | Par Reparo Da Maçaneta Puxador Interna Jac J3 Porta Cromada Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | MLB2218947690 | parrepjac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Sem Estoque
| Sem Estoque
| Sem Estoque
| Em Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Sem Estoque | Sem Estoque | Sem Estoque | Em Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: *Valor referente a 01 reator *Compatibilidade: AUDI --> Audi A1/A5/S5/A7/S7/RS7 A3/S3 (facelift, a partir de 2009) A4 S4 B8 (a partir de 2009) A6 S6 C6 C7 (facelift, a partir de 2009) A8/S8 D4 (a partir de 2009) Q5/Q7 (a partir de 2009) Volkswagen (VW) --> Golf VII (7) (2013 a 2015) Passat B7 (2013 a 2015) Passat CC (2012 a 2015) Jetta 6 (2011 a 2015) Polo 6R (2010 a 2012) Tiguan (2013 a 2015) Touareg (2011 a 2015) Touran (2012 a 2015) Sharan II OUTROS --> Chrysler 300C (a partir de 2011) Porche 991/981/Macan (a partir de 2012) Seat Alhambra (a partir de 2011) Skoda Octavia III/Super B (a partir de 2013) Lancia Thema LX (a partir de 2009) Compatível com outros veículos, basta conferir o encaixe utilizado e a voltagem. * ITENS NA EMBALAGEM: - 01 UND REATOR PARA LAMPADAS D3S, D3R , D4R , D4S (tonalidade original de fabrica) *ATENÇÃO* Qualquer dúvida pergunte, estamos a disposição! | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Reator novo e de ótima qualidade • Produto: Módulo Reator D4S • Encaixe: D4S • Códigos compatíveis: 85967-08020 85967-75020 85967-22080 85967-45010 85967-02010 81107-75020 81107-60F10 • Compatibilidade e modelos: TOYOTA HILUX - 2007 até 2015 TOYOTA SW4 - 2007 até 2015 *SOMENTE PARA VEÍCULOS COM XENON DE FÁBRICA* CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Reator Xenon D4S *VALOR REFERENTE A UNIDADE* GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação/uso incorreto do produto. ATENÇÃO: • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Par de Fechaduras Com Batentes Tampa Traseira Hilux 2009 até 2015 • Produto: Par de Fechaduras Com Batentes Tampa Traseira • Detalhes: Produto novo de primeira linha, vindo direto de fábrica, com nota fiscal (NF-e). Incluso uma fechadura para o lado direito e outra para o lado esquerdo, além dos seus respectivos batentes. • Compatibilidade e modelos: TOYOTA HILUX - 2009 até 2015 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Par de Fechaduras Tampa Traseira Hilux • Par de Batentes Tampa Traseira Hilux GARANTIA: • Garantia de 30 dias contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente ao kit. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hrs | 01 PAR DE PUXADOR, REPARO DA MAÇANETA INTERNA VALOR DO PAR ORIGINAL PARA JAC J3 PUXADOR, REPARO DA MAÇANETA INTERNA LE (MOTORISTA) e O LADO LD (PASSAGEIRO) ORIGINAL PARA JAC J3 2011 À 2013 SEDAN E HATCH, PRODUTO NOVO E ORIGINAL, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1 kg | 1 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 17 × 8 × 12 cm | 17 × 8 × 12 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|
|





