Compare
| Fechadura Tampa Traseira Hilux 2009 até 2015 Remover | Valvula Vacuo Turbina L200 Sport 2003 A 2013 Remover | Chave Seletora Mitsubishi L200 Triton, Pajero Dakar, Pajero Sport, Pajero Full Remover | Batente Tampa Caçamba L200 Triton 2008 2009 2010 2011 2012 Remover | Luva Pino Manopla Cambio Pajero Dakar Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Fechadura Tampa Traseira Hilux 2009 até 2015 Remover | Valvula Vacuo Turbina L200 Sport 2003 A 2013 Remover | Chave Seletora Mitsubishi L200 Triton, Pajero Dakar, Pajero Sport, Pajero Full Remover | Batente Tampa Caçamba L200 Triton 2008 2009 2010 2011 2012 Remover | Luva Pino Manopla Cambio Pajero Dakar Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | TOY-H7D-3FTI-0RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | R$ 86,38 à vista no Pix Price range: R$ 89,98 through R$ 89,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Sem Estoque
| Sem Estoque
| Sem Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Sem Estoque | Sem Estoque | Sem Estoque | Em Estoque | Em Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Fechadura Tampa Traseira Hilux 2009 até 2015 • Produto: Fechadura Tampa Traseira; • Detalhes: Produto novo de primeira linha, vindo direto de fábrica, com nota fiscal (NF-e) • Compatibilidade e modelos: | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • VALVULA VACUO TURBINA; • Produto: 1 valvula vacuo turbina • Detalhes: 01 Válvula Solenoide Marron 01 Válvula Solenoide Preta 01 Suporte Base de Fixação • Compatibilidade: -Pajero 2.8 a 2.5 Sport Diesel 2002 a 2011 -Outdoor 2003 a 2013 -Savana 2003 a 2013 -L200 Sport 2003 a 2013 -L200 2.5 HPE 2001 a 2011 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 01 Válvula Solenoide Marron 01 Válvula Solenoide Preta 01 Suporte Base de Fixação GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela uso incorreto do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade; • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta; • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hrs. | COMPATIBILIDADE: Mitsubishi L200 TRITON 3.2 - 2007 até 2018 Mitsubishi L200 TRITON V6 3.5 - 2009 até 2018 Mitsubishi Pajero DAKAR 3.2 - 2010 até 2018 Mitsubishi Pajero DAKAR V6 3.5 - 2010 até 2018 Mitsubishi Pajero SPORT 2.8 - 1999 até 2006 Mitsubishi Pajero SPORT V6 3.0 - 1997 até 2006 Mitsubishi Pajero SPORT V6 3.5 - 2007 até 2011 Mitsubishi Pajero FULL 2.8 - 2001 até 2004 Mitsubishi Pajero FULL 3.2 - 2004 até 2018 Mitsubishi Pajero FULL V6 3.0 24V - 2001 até 2004 Mitsubishi Pajero FULL V6 3.5 24V - 2001 até 2004 Mitsubishi Pajero FULL V6 3.8 - 2004 até 2018 | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Batente Fechadura Tampa Traseira Caçamba L200 Triton 2008 até 2017 • Produto: Batente Tampa Traseira • Detalhes: Produto novo de primeira linha, vindo direto de fábrica, com nota fiscal (NF-e). • Compatibilidade e modelos: MITSUBISH L200 TRITON - 2008 até 2017 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Batente Tampa Traseira MITSUBISH L200 TRITON GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente ao unidade. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • LUVA PINO MANOPLA CAMBIO PAJERO; • Produto: 1 Luva pino manopla cambio pajero; • Detalhes: • Compatibilidade: -Mitsubishi Pajero Full TODAS -Mitsubishi L200 Triton - MOTOR 3.5 GAS E FLEX -Mitsubishi Pajero Dakar TODAS • Cor: Preto CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 1 Luva pino manopla cambio pajero; GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela uso incorreto do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Fechadura Tampa Traseira Hilux ; • Detalhes: Produto novo de primeira linha, vindo direto de fábrica, com nota fiscal (NF-e) • Compatibilidade e modelos: TOYOTA HILUX SRV - 2009 até 2015 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 01 Fechadura Tampa Traseira; GARANTIA: • Oferecemos garantia de 30 dias. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Produto: Chave Seletora Mitsubishi L200 Triton 2007 até 2018 • Modelo: Câmbio automático • Conector chicote: 10 pinos • Especificação Técnica: • Código original: MR263257, 8604A015, 8604A053 COMPATIBILIDADE: Mitsubishi L200 TRITON 3.2 - 2007 até 2018 Mitsubishi L200 TRITON V6 3.5 - 2009 até 2018 Mitsubishi Pajero DAKAR 3.2 - 2010 até 2018 Mitsubishi Pajero DAKAR V6 3.5 - 2010 até 2018 Mitsubishi Pajero SPORT 2.8 - 1999 até 2006 Mitsubishi Pajero SPORT V6 3.0 - 1997 até 2006 Mitsubishi Pajero SPORT V6 3.5 - 2007 até 2011 Mitsubishi Pajero FULL 2.8 - 2001 até 2004 Mitsubishi Pajero FULL 3.2 - 2004 até 2018 Mitsubishi Pajero FULL V6 3.0 24V - 2001 até 2004 Mitsubishi Pajero FULL V6 3.5 24V - 2001 até 2004 Mitsubishi Pajero FULL V6 3.8 - 2004 até 2018 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Chave seletora Mitsubishi Câmbio automático GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,300 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 24 × 16 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|
|
|







