Compare
| Seta Pisca Paralama Honda Civic G10 EX 2017 a 2021 Remover | Pisca Seta Do Retrovisor Yaris 2018 2019 2020 Lado Esquerdo Remover | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Seta Pisca Paralama Honda Civic G10 EX 2017 a 2021 Remover | Pisca Seta Do Retrovisor Yaris 2018 2019 2020 Lado Esquerdo Remover | |||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| SKU | |||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||
| Preço | |||||||||||||||||||||||
| Estoque | Sem Estoque
| Em Estoque
| |||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Sem Estoque | Em Estoque | |||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto | ||||||||||||||||||||||
| Descrição | Compatibilidade e modelos: -Civic G10 EX - 2017 a 2021; -Civic G10 EXl - 2017 a 2021; -Civic G10 Turbo- 2017 a 2021; | PISCA DO RETROVISOR YARIS 2018 2019 2020 2021 Nome do Modelo: OEM:81740-52050,81730-52100 • Marca: ANLIKURO • LADO ESQUERDO - (LADO DO MOTORISTA) .LADO DIREITO -(LADO DO PASSAGEIRO) ESCOLHA O LADO VALOR UNITÁRIO | |||||||||||||||||||||
| Conteúdo | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: •Seta Pisca Paralama Honda Civic G10; • Produto: Seta Pisca Paralama Honda Civic G10; • Compatibilidade e modelos: -Civic G10 EX - 2017 a 2021; -Civic G10 EXl - 2017 a 2021; -Civic G10 Turbo- 2017 a 2021; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Seta Pisca Paralama Honda Civic G10; GARANTIA: • Garantia de 30 dias contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade; • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hs | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,5 kg | 0,3 kg | |||||||||||||||||||||
| Dimensões | 30 × 25 × 20 cm | 17 × 11 × 8 cm | |||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|



