Compare
| MAÇANETA CROMADA DA TAMPA TRASEIRA TOYOTA HILUX 2016 A 2019 Remover | MAÇANETA INTERNA PUXADOR CINZA PORTA ESQUERDA PICANTO Remover | Maçaneta Interna Picanto Cromada Lado Direito 2007 A 2011 Remover | Par Maçaneta Interna Picanto Preta Cromo 2007 A 2011 Mp Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | MAÇANETA CROMADA DA TAMPA TRASEIRA TOYOTA HILUX 2016 A 2019 Remover | MAÇANETA INTERNA PUXADOR CINZA PORTA ESQUERDA PICANTO Remover | Maçaneta Interna Picanto Cromada Lado Direito 2007 A 2011 Remover | Par Maçaneta Interna Picanto Preta Cromo 2007 A 2011 Mp Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | TOY-H8D-3MTE-0RC | PAIB2W | MLB1075436181 | MLB2202977829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | R$ 148,11 à vista no Pix O preço original era: R$ 259,90.R$ 155,90O preço atual é: R$ 155,90. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Em Estoque
| Sem Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Em Estoque | Sem Estoque | Em Estoque | Em Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO • Produto: maçaneta / puxador da tampa traseira. • Aplicação: Toyota Hilux 2016 a 2019. • Local de aplicação: tampa traseira da caçamba. • Acabamento: cromado. • Furações: 2 — uma para câmera e uma para cilindro de chave. • Unidade de venda: unitário — 1 unidade. 📦 CONTEÚDO DA EMBALAGEM • 1 maçaneta cromada da tampa traseira, com furos para câmera e cilindro de chave. ⚠️ IMPORTANTE: confira o ano, o formato, as fixações e a posição dos furos antes de finalizar a compra. | Maçaneta Interna Puxador Cinza Porta Esquerda Picanto Compatível com: • Picasso 2007 • Picasso 2008 • Picasso 2009 • Picasso 2010 • Picasso 2011 Especificação: • Fabricado em Plástico de Alta Resistência • Excelente Efeito Estético Através de Seu Design e Acabamento • Fácil Instalação • Encaixe Perfeito • Cor: Cinza • Lado: Esquerdo • Posição: Dianteiro/Traseiro Conteúdo da Embalagem: • 01 Maçaneta Importante: Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. A TOCANTINS PEÇAS não se responsabiliza pela instalação incorreta do produto. Atenção: As compras realizadas em nome de Pessoa Jurídica estão sujeitas à cobrança de ICMS, conforme Protocolo ICMS 41, de 4 de Abril de 2008. Caso você tenha dúvidas sobre o percentual a ser aplicado, consulte a Cláusula Segunda, §1° do referido Protocolo. | MAÇANETA PARA O KIA PICANTO 2007 ATÉ 2011 Maçaneta Interna porta Kia Picanto LADO DIREITO ( passageiro ) KIA PICANTO 2007 2008 2009 2010 e 2011 MAÇANETA NA COR CINZA E CROMADO (A MESMA DA FOTO) MAÇANETA CROMADA KIA PICANTO! | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Par de Maçanetas Internas para Kia Picanto • Produto: Par de Maçanetas Internas Preta com Puxador Cromado • Compatibilidade e modelos: KIA PICANTO – 2007 a 2011 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 01 Par de Maçanetas Internas Pretas Cromadas para Kia Picanto (1 Lado direito, 1 Lado Esquerdo) GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente ao par. • Valor do frete referente a apenas 1 par, pedidos acima de um par é necessário pagar o frete novamente. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | MAÇANETA CROMADA DA TAMPA TRASEIRA – TOYOTA HILUX 2016 A 2019 Maçaneta, também conhecida como puxador, para reposição na tampa traseira da caçamba da Toyota Hilux 2016 a 2019. Possui acabamento cromado e dois furos: um para a câmera e outro para o cilindro de chave. Indicada para substituir a maçaneta danificada, conforme a configuração da peça instalada no veículo. 🔧 APLICAÇÃO • Veículo: Toyota Hilux. • Anos: 2016, 2017, 2018 e 2019. • Local de aplicação: tampa traseira da caçamba. • Configuração: com furos para câmera e cilindro de chave. ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO • Produto: maçaneta / puxador da tampa traseira. • Acabamento: cromado. • Furações: 2 — uma para câmera e uma para cilindro de chave. • Unidade de venda: unitário — 1 unidade. 📦 CONTEÚDO DA EMBALAGEM • 1 maçaneta cromada da tampa traseira da Toyota Hilux, com furos para câmera e cilindro de chave. ✅ PRINCIPAIS BENEFÍCIOS • Reposição da maçaneta danificada da tampa traseira. • Acabamento cromado para compor o visual da tampa. • Furações para aplicação em veículos com câmera e cilindro de chave na maçaneta. ⚠️ INFORMAÇÕES IMPORTANTES • O valor corresponde a 1 maçaneta. • Confira o modelo, o ano e a configuração da peça antes da compra. • Compare o formato, os pontos de fixação e a posição dos dois furos com a maçaneta instalada no veículo. • A presença dos furos não indica que câmera e cilindro de chave acompanham o produto. 🛠️ INSTALAÇÃO Recomendamos que a substituição seja realizada por profissional especializado, com conferência da fixação e do funcionamento da maçaneta após a montagem. Não nos responsabilizamos por danos ou defeitos causados pela instalação incorreta do produto. 🛡️ GARANTIA Garantia de 30 dias contra defeitos de fabricação. 🚚 INFORMAÇÕES ADICIONAIS • Produto enviado com Nota Fiscal eletrônica (NF-e). • Atendimento disponível para esclarecer dúvidas sobre o produto e sua aplicação. 🔥 INDICADO PARA QUEM PRECISA Substituir a maçaneta cromada da tampa traseira da Toyota Hilux com configuração de dois furos, para câmera e cilindro de chave. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 30 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|
|





