Compare
| Lampada Ultra Super Led 20000 Lumens H4 Mais Potente 6000k Remover | PAR SETA PISCA FUMÊ TUNI PARALAMA HONDA CIVIC G10 2016 A 2021 Remover | Pisca Seta Do Retrovisor Yaris 2018 2019 2020 Lado Esquerdo Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Lampada Ultra Super Led 20000 Lumens H4 Mais Potente 6000k Remover | PAR SETA PISCA FUMÊ TUNI PARALAMA HONDA CIVIC G10 2016 A 2021 Remover | Pisca Seta Do Retrovisor Yaris 2018 2019 2020 Lado Esquerdo Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HON-G10-2SGE-PLF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | R$ 269,90 | O preço original era: R$ 199,83.R$ 119,90O preço atual é: R$ 119,90. | R$ 49,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Em Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Em Estoque | Em Estoque | Em Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Lâmpada Nova; • Produto: lâmpada LED encaixe H4; • Modelo: LED H4; • Características: Esta lâmpada possui um acabamento melhor que as demais, com sua base metálica garante mais resistência para aplicação, manuseio e uso continuo nas mais diversas situações, conta também com uma fan cooler em sua base e dissipadores de calor em toda sua estrutura, todos esses detalhes de construção garantem uma vida útil superior a 50.000 horas, os seus 20.000 lúmens fornecem uma luz excelente, garantindo visibilidade perfeita. • Especificação Técnica: - Temperatura de Cor: 6000K - Eficiência de 20.000 Lúmens - Tonalidade Branca - Potência: 65W - Voltagem: 9-32V Bivolt - Quantidade de 2 LEDs por Lâmpada - Maior Vida Útil, até 50.000 horas - Acabamento Galvanizado e Cromado - Corpo de Liga de Alumínio - LED Chip de Última Geração - Dissipador de Calor em Alumínio de Aviação - Com Drive Externo, Basta Plugar - Resistente a Vibrações - Resistente ao Calor - Proporciona Melhora na Visualização de Placas e Sinalizações - Nano Design À Prova D’Água- Nível de Impermeabilidade IP65 - Com Cancele. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 1 lâmpada H4 LED de 20.000 lúmens 6000K GARANTIA: • Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade; • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hs. | ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO • Produto: par de piscas / lanternas laterais. • Aplicação: Honda Civic G10, conforme compatibilidade das peças. • Acabamento: fumê. • Lados: direito e esquerdo. • Referências informadas: 34300-TET-H01 / 34350-TET-H01. • Unidade de venda: par — 2 peças. 📦 CONTEÚDO DA EMBALAGEM • 1 pisca lateral fumê direito. • 1 pisca lateral fumê esquerdo. Total: 2 peças — 1 direita + 1 esquerda. ⚠️ IMPORTANTE: requer vedação adicional nas bordas durante a instalação. Confira o ano, as referências, os encaixes e as conexões antes da compra. | PISCA DO RETROVISOR YARIS 2018 2019 2020 2021 Nome do Modelo: OEM:81740-52050,81730-52100 • Marca: ANLIKURO • LADO ESQUERDO - (LADO DO MOTORISTA) .LADO DIREITO -(LADO DO PASSAGEIRO) ESCOLHA O LADO VALOR UNITÁRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | PAR DE PISCAS LATERAIS FUMÊ – HONDA CIVIC G10 2016 A 2021Par de piscas laterais com acabamento fumê para reposição no Honda Civic G10, conforme compatibilidade das peças. O conjunto acompanha uma peça direita e uma esquerda. A montagem requer vedação adicional nas bordas, conforme a orientação informada para o produto. 🔧 APLICAÇÃO • Veículo: Honda Civic G10. • Aplicação: sinalização lateral. • Lados: direito e esquerdo. • Referências informadas: 34300-TET-H01 / 34350-TET-H01. ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO • Produto: par de piscas / lanternas laterais. • Acabamento: fumê. • Lados: direito e esquerdo. • Instalação: substituição das peças originais, conforme compatibilidade, com vedação adicional nas bordas. • Unidade de venda: par — 2 peças. 📦 CONTEÚDO DA EMBALAGEM • 1 pisca lateral fumê — lado direito. • 1 pisca lateral fumê — lado esquerdo. Total: 2 peças — 1 direita + 1 esquerda. ✅ PRINCIPAIS BENEFÍCIOS • Reposição dos piscas laterais danificados. • Acabamento fumê para compor o visual lateral do veículo. • Permite substituir os dois lados em uma única compra. ⚠️ INFORMAÇÕES IMPORTANTES • O valor corresponde ao par, com os lados direito e esquerdo. • Confirme o ano e a configuração do veículo antes da compra. • Compare as referências 34300-TET-H01 / 34350-TET-H01, o formato, os encaixes, as conexões e os pontos de fixação. • A instalação requer vedação adicional nas bordas para evitar a entrada de água, conforme a orientação fornecida para este produto. 🛠️ INSTALAÇÃO Recomendamos que a instalação seja realizada por profissional qualificado. A orientação fornecida prevê aplicação de silicone nas bordas. O profissional deve avaliar o material de vedação adequado à peça e conferir a fixação, a vedação e o funcionamento após a montagem. Não nos responsabilizamos por danos ou defeitos causados pela instalação incorreta do produto. 🛡️ GARANTIA Garantia de fábrica de 30 dias. 🚚 INFORMAÇÕES ADICIONAIS • Atendimento disponível para esclarecer dúvidas sobre o produto e sua aplicação. • Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. 🔥 INDICADO PARA QUEM PRECISA Substituir o conjunto de piscas laterais do Honda Civic G10 por peças com acabamento fumê, conforme compatibilidade das referências e dos pontos de montagem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 17 × 8 × 12 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|




