Compare
| Fechadura Elétrica Direita Kia Bongo Após 2005 Remover | Fechadura Do Capô Toyota Hilux Todos os Modelos 1989 a 2004 Remover | Fechadura Porta Malas Toyota Corolla 2003 até 2008 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Fechadura Elétrica Direita Kia Bongo Após 2005 Remover | Fechadura Do Capô Toyota Hilux Todos os Modelos 1989 a 2004 Remover | Fechadura Porta Malas Toyota Corolla 2003 até 2008 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | FEC-ELE-KIA-200 | TOY-H6D-3FCI-0FN | TOY-C09-3FTI-0RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Em Estoque
| Sem Estoque
| Sem Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Em Estoque | Sem Estoque | Sem Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:• Fechadura Elétrica Lado Direito Kia Bongo a Partir de 2005• Produto: Fechadura Elétrica Lado Direito• Detalhes: Produto novo de primeira linha, vindo direto de fábrica, com nota fiscal (NF-e).• Compatibilidade e modelos:KIA BONGO – A partir de 2005CONTEÚDO DA EMBALAGEM:• 01 Fechadura Elétrica Lado Direito Kia Bongo a Partir de 2005GARANTIA:• Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.• Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto.ATENÇÃO:• Valor referente a unidade.• Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado.• Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta.• Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hrs | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Fechadura Capô Toyota Hilux; • Produto: Fechadura Capô • Detalhes: Produto de primeira linha, ótima qualidade e grande duração. Emitimos NF-e. • Compatibilidade e modelos: TOYOTA HILUX – 1988 até 2004 | 🔧 APLICAÇÃOToyota Corolla ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTOProduto: Fechadura do porta-malas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Fechadura Capô Toyota Hilux; • Produto: Fechadura Capô • Detalhes: Produto de primeira linha, ótima qualidade e grande duração. Emitimos NF-e. • Compatibilidade e modelos: TOYOTA HILUX – 1988 até 2004 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 01 Unidade Fechadura Capô Toyota Hilux GARANTIA: • Garantia de 30 dias contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. | FECHADURA PORTA-MALAS TOYOTA COROLLA 2003 A 2008A fechadura do porta-malas do Toyota Corolla é responsável pelo travamento e destravamento da tampa traseira, garantindo segurança, firmeza no fechamento e funcionamento adequado do sistema mecânico do porta-malas. Produto de primeira linha, com excelente qualidade e durabilidade, ideal para reposição com encaixe compatível ao padrão original. 🔧 APLICAÇÃOToyota Corolla ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTOProduto: Fechadura do porta-malas 📦 CONTEÚDO DA EMBALAGEM• 1 Fechadura do porta-malas Toyota Corolla 2003 a 2008 ✅ PRINCIPAIS BENEFÍCIOSEncaixe compatível com o original ⚠️ IMPORTANTEValor referente a 1 unidade 🛠️ INSTALAÇÃORecomendamos que a instalação seja realizada por profissional qualificado. Não nos responsabilizamos por danos causados por instalação incorreta. 🛡️ GARANTIAGarantia de 1 mês contra defeitos de fabricação. 📍 POSIÇÃO DA PEÇA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,3 kg | 0,300 kg | 0,300 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 17 × 11 × 8 cm | 24 × 16 × 8 cm | 24 × 16 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|





