Compare
| Fechadura Tampa Traseira da caçamba L200 Triton OUTDOOR 2021 2022 2023 2024 2025 Remover | Reator Xenon D4s D4r Toyota Corolla 2019 à 2011 Remover | Módulo Reator Xenon D4s Toyota Hilux E Sw4 2013 2014 2015 Remover | Kit Módulo Reator Xenon Com Lâmpadas D4s 4300k Super Vision Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Fechadura Tampa Traseira da caçamba L200 Triton OUTDOOR 2021 2022 2023 2024 2025 Remover | Reator Xenon D4s D4r Toyota Corolla 2019 à 2011 Remover | Módulo Reator Xenon D4s Toyota Hilux E Sw4 2013 2014 2015 Remover | Kit Módulo Reator Xenon Com Lâmpadas D4s 4300k Super Vision Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | MIT-LG3-3FTI-0RN | MLB2051073333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | R$ 54,72 à vista no Pix Price range: R$ 57,00 through R$ 57,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Em Estoque
| Sem Estoque
| Sem Estoque
| Sem Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Em Estoque | Sem Estoque | Sem Estoque | Sem Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | 🔧 APLICAÇÃOCompatível com sistemas Xenon:
👉 Utilizado em veículos com farol xenon original de fábrica ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTOProduto: Reator / Balastro Xenon | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Reator novo e de ótima qualidade • Produto: Módulo Reator D4S • Encaixe: D4S • Códigos compatíveis: 85967-08020 85967-75020 85967-22080 85967-45010 85967-02010 81107-75020 81107-60F10 • Compatibilidade e modelos: TOYOTA HILUX - 2007 até 2015 TOYOTA SW4 - 2007 até 2015 *SOMENTE PARA VEÍCULOS COM XENON DE FÁBRICA* CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Reator Xenon D4S *VALOR REFERENTE A UNIDADE* GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação/uso incorreto do produto. ATENÇÃO: • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Kit de Reator novo e de ótima qualidade • Produto: Kit Módulo Reator Com Lâmpadas D4S super vision • Encaixe: D4S • Códigos compatíveis: 85967-08020 85967-75020 85967-22080 85967-45010 85967-02010 81107-75020 81107-60F10 • Compatibilidade e modelos: TOYOTA HILUX - 2007 até 2015 TOYOTA SW4 - 2007 até 2015 *SOMENTE PARA VEÍCULOS COM XENON DE FÁBRICA* CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Um Módulo Reator D4S • Par de Lâmpadas D4S GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação/uso incorreto do produto. ATENÇÃO: • Valor referente ao kit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | FECHADURA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA L200 TRITON OUTDOOR 2021 2022 2023 2024 2025A fechadura da tampa traseira da caçamba da Mitsubishi L200 Triton é ideal para quem precisa restaurar o funcionamento correto do travamento da tampa, eliminando folgas, melhorando a segurança e garantindo praticidade no uso diário. Produzida com excelente padrão de qualidade, oferece encaixe compatível com o original, alta durabilidade e substituição simples, sendo perfeita para reposição da peça desgastada ou danificada. ━━━━━━━━━━━━━━━🔧 APLICAÇÃOMitsubishi L200 Outdoor Ano: 2021 2022 2023 2024 2025 ━━━━━━━━━━━━━━━⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTOProduto: Fechadura da tampa traseira da caçamba Aplicação: Tampa traseira / caçamba Condição: Produto novo Linha: Excelente qualidade Instalação: Substituição direta do original ━━━━━━━━━━━━━━━⭐ PRINCIPAIS BENEFÍCIOS✔ Encaixe compatível com o original ✔ Melhora o fechamento da tampa traseira ✔ Reduz folgas e vibrações da caçamba ✔ Alta resistência e durabilidade ✔ Excelente acabamento ✔ Ótimo custo-benefício ━━━━━━━━━━━━━━━⚠️ IMPORTANTE✔ Valor referente a uma unidade ✔ Verifique modelo e ano do veículo antes da compra ✔ Compare a peça com o modelo original antes da instalação, se possível ✔ Imagens ilustrativas ou reais do produto ━━━━━━━━━━━━━━━🛠️ INSTALAÇÃORecomendamos que a instalação seja realizada por profissional qualificado. Não nos responsabilizamos por danos causados por instalação incorreta ou uso inadequado do produto. ━━━━━━━━━━━━━━━🛡️ GARANTIAGarantia de 30 dias contra defeitos de fabricação ━━━━━━━━━━━━━━━🚚 INFORMAÇÕES ADICIONAISProduto enviado com Nota Fiscal (NF-e) Atendimento disponível para dúvidas antes e após a compra ━━━━━━━━━━━━━━━🔥 INDICADO PARA QUEM PRECISA✔ Substituir fechadura danificada da tampa traseira ✔ Eliminar folgas e ruídos na caçamba ✔ Restaurar o travamento correto da tampa ✔ Melhorar o funcionamento geral da tampa traseira ━━━━━━━━━━━━━━━ | REATOR XENON D4S / D4R 12V – MÓDULO DE IGNIÇÃO HID O reator xenon (balastro) D4S/D4R é ideal para quem precisa garantir o funcionamento correto do sistema de iluminação HID. Responsável por fornecer a alta tensão inicial e estabilizar a corrente elétrica, proporciona acendimento rápido, luz constante e maior segurança ao dirigir. Produto de alta qualidade, indicado para reposição do módulo original, assegurando desempenho confiável e longa durabilidade no sistema xenon. 🔧 APLICAÇÃO ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 📦 CONTEÚDO DA EMBALAGEM ✅ PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 📍 POSIÇÃO DA PEÇA (PADRÃO TÉCNICO) ⚠️ IMPORTANTE 🛠️ INSTALAÇÃO Não nos responsabilizamos por danos causados por instalação incorreta. 🛡️ GARANTIA 🚚 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 🔥 INDICADO PARA QUEM PRECISA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,44 kg | 0,3 kg | 1 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 4 × 4 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 8 × 12 cm | 17 × 11 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|
|







