Compare
| Maçaneta Interna Cromada Jac J3 Original 2009/2015 Jac J3 Posição:Dianteira;CROMADA:ESQUERDO (MOTORISTA) Remover | Par Reparo Da Maçaneta Puxador Interna Jac J3 Porta Cromada Remover | MAÇANETA INT. KIA PICANTO 2006 A 2011 CINZA Remover | Maçaneta Externa Porta Dianteira Esquerda Hilux 2019 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Maçaneta Interna Cromada Jac J3 Original 2009/2015 Jac J3 Posição:Dianteira;CROMADA:ESQUERDO (MOTORISTA) Remover | Par Reparo Da Maçaneta Puxador Interna Jac J3 Porta Cromada Remover | MAÇANETA INT. KIA PICANTO 2006 A 2011 CINZA Remover | Maçaneta Externa Porta Dianteira Esquerda Hilux 2019 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | shopjacj3 | parrepjac | MAC-CIN-PIC-001 | MLB2205575106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Em Estoque
| Em Estoque
| Sem Estoque
| Em Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Em Estoque | Em Estoque | Sem Estoque | Em Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | PUXADOR, REPARO DA MAÇANETA INTERNA VALOR UNITÁRIO ORIGINAL PARA JAC J3 PUXADOR, REPARO DA MAÇANETA INTERNA LE (MOTORISTA) E LADO DIREITO (PASSAGEIRO) ORIGINAL PARA JAC J3 2011 À 2013 SEDAN E HATCH, PRODUTO NOVO E ORIGINAL. Valor referente a unidade... ESCOLHA O LADO | 01 PAR DE PUXADOR, REPARO DA MAÇANETA INTERNA VALOR DO PAR ORIGINAL PARA JAC J3 PUXADOR, REPARO DA MAÇANETA INTERNA LE (MOTORISTA) e O LADO LD (PASSAGEIRO) ORIGINAL PARA JAC J3 2011 À 2013 SEDAN E HATCH, PRODUTO NOVO E ORIGINAL, | Maçaneta Interna Kia Picanto 2007, 2008, 2009, 2010 E 2011 TEMOS TODOS OS LADOS A MAÇANETA DIANTEIRA E TRASEIRA SÃO AS MESMAS PREÇO É UNITÁRIO cod 8261007000NL LADO ESQUERDO (MOTORISTA) LADO DIREITO (PASSAGEIRO) lado do carona ELA É A MESMA PARA A PORTA DIANTEIRA E TRASEIRA KIA PICANTO 2007 até 2011 MAÇANETA NA COR TODA CINZA ATENÇÃO: SE QUISER OUTRO TIPO DE MAÇANETA FAÇA UMA PERGUNTA QUE IREMOS LHE AJUDAR. ATENÇÃO: SE TIVER ALGUMA DÚVIDA FAÇA UMA PERGUNTA ESTAREMOS A DISPOSIÇÃO PARA LHE ATENDER. ESSA MAÇANETA SERVE TAMBÉM NO PICANTO 2004, 2005 E 2006, PORÉM TEM QUE VERIFICAR O MODELO, SE FOR O MESMO DA FOTO SERVIRÁ PERFEITAMENTE. QUANTIDADES MAIORES DAREI UM DESCONTO, FAÇA UMA PERGUNTA QUE MANDAREI O LINK, O VALOR DO FRETE É O MESMO DE 1 ATE 4 UNIDADES. AGRADEÇO | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Maçaneta Externa Porta Dianteira Esquerda Hilux 2016 á 2019 • Produto: Maçaneta Externa Lado Esquerdo Motorista • Detalhes: Produto de primeira linha, ótima qualidade e grande duração. A maçaneta serve para o lado do motorista, vai com o furo para o cilindro de chave. Vai com nota fiscal (NF-e). • Compatibilidade e modelos: TOYTOTA HILUX - 2016 até 2019 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 01 Maçaneta Externa Cromada Lado Esquerdo Motorista Toyota Hilux 2016 á 2019 GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|
|





