Compare
| PAR AMORTECEDOR DA TAMPA CAÇAMBA TRASEIRA TRITON SPORT 2021 A 2025 Remover | Amortecedor Porta Malas Hilux Sw4 2016 até 2024 Remover | Par Amortecedor Caçamba Traseira Nissan Frontier 2017 Á 2023 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | PAR AMORTECEDOR DA TAMPA CAÇAMBA TRASEIRA TRITON SPORT 2021 A 2025 Remover | Amortecedor Porta Malas Hilux Sw4 2016 até 2024 Remover | Par Amortecedor Caçamba Traseira Nissan Frontier 2017 Á 2023 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | MIT-LG5-2ATI-PRP | TOY-SG5-2ATI-RRN TOY-SG5-2ATI-LRN | NIS-FG4-2ATI-PRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Em Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Em Estoque | Em Estoque | Em Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | 🔧 APLICAÇÃOMitsubishi L200 Triton Sport Hpes ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
| ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: •AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA TOYOTA SW4; • Produto: Amortecedor tampa traseira Toyota SW4 ; • Detalhes: Produto novo de primeira linha, vindo direto de fábrica, com nota fiscal (NF-e). • Amortecedores a gás MANUAL, para substituição perfeita dos elétricos. OEM: R-68960-0K391; L-68950-0K391 • Compatibilidade e modelos: TOYOTA SW4- 2016 até 2024; | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • AMORTECEDOR/MOLA A GÁS TAMPA CAÇAMBA NISSAN FRONTIER • Produto: Amortecedor/ Mola a Gás Tampa Caçamba • Detalhes: PRODUTO NOVO, feito de material de alta qualidade, anti-ferrugem, anti-quebra e muito durável. De fácil instalação (não sendo necessário fazer perfurações ou furos). • Compatibilidade e modelos: - NISSAN FRONTIER: 2017 Á 2023; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: •AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA TOYOTA SW4; • Produto: Amortecedor tampa traseira Toyota SW4 ; • Detalhes: Produto novo de primeira linha, vindo direto de fábrica, com nota fiscal (NF-e). • Amortecedores a gás MANUAL, para substituição perfeita dos elétricos. OEM: R-68960-0K391; L-68950-0K391 • Compatibilidade e modelos: TOYOTA SW4- 2016 até 2024; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: •1 Amortecedor tampa traseira Sw4,(direito ou esquerdo escolha na variação) GARANTIA: • Garantia de 30 dias contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade; • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • AMORTECEDOR/MOLA A GÁS TAMPA CAÇAMBA NISSAN FRONTIER • Produto: Amortecedor/ Mola a Gás Tampa Caçamba • Detalhes: PRODUTO NOVO, feito de material de alta qualidade, anti-ferrugem, anti-quebra e muito durável. De fácil instalação (não sendo necessário fazer perfurações ou furos). • Compatibilidade e modelos: - NISSAN FRONTIER: 2017 Á 2023; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Par Amortecedor/ Mola a Gás Tampa Caçamba (Kit completo de montagem) GARANTIA: • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente ao par. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,800 kg | 0,400 kg | 0,400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 24 × 16 × 8 cm | 24 × 16 × 8 cm | 24 × 16 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|




