Compare
| Fechadura Tcp Bongo Eletrica LADO DIREITO Remover | MAÇANETA INTERNA PUXADOR CINZA PORTA ESQUERDA PICANTO Remover | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Fechadura Tcp Bongo Eletrica LADO DIREITO Remover | MAÇANETA INTERNA PUXADOR CINZA PORTA ESQUERDA PICANTO Remover | |||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| SKU | feckiabon005 | PAIB2W | |||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||||
| Preço | |||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Em Estoque
| Sem Estoque
| |||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Em Estoque | Sem Estoque | |||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | |||||||||||||||||||||||||
| Descrição | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Fechadura Elétrica Lado Direito Kia Bongo a Partir de 2005 • Produto: Fechadura Elétrica Lado Direito • Detalhes: Produto novo de primeira linha, vindo direto de fábrica, com nota fiscal (NF-e). • Compatibilidade e modelos: KIA BONGO - A partir de 2005 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 01 Fechadura Elétrica Lado Direito Kia Bongo a Partir de 2005 GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade. | Maçaneta Interna Puxador Cinza Porta Esquerda Picanto Compatível com: • Picasso 2007 • Picasso 2008 • Picasso 2009 • Picasso 2010 • Picasso 2011 Especificação: • Fabricado em Plástico de Alta Resistência • Excelente Efeito Estético Através de Seu Design e Acabamento • Fácil Instalação • Encaixe Perfeito • Cor: Cinza • Lado: Esquerdo • Posição: Dianteiro/Traseiro Conteúdo da Embalagem: • 01 Maçaneta Importante: Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. A TOCANTINS PEÇAS não se responsabiliza pela instalação incorreta do produto. Atenção: As compras realizadas em nome de Pessoa Jurídica estão sujeitas à cobrança de ICMS, conforme Protocolo ICMS 41, de 4 de Abril de 2008. Caso você tenha dúvidas sobre o percentual a ser aplicado, consulte a Cláusula Segunda, §1° do referido Protocolo. | |||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | |||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,3 kg | 0,3 kg | |||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | |||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|




