Compare
| PAR DE LÂMPADAS SETA T10 DA LUZ LATERAL HONDA CIVIC G10 2017 A 2021 Remover | Lampada Xenon Land Rover Evoque 2012 A 2019 6000k Par Remover | Par Lâmpada Ultra Super Led 20000 Lumens H16 Mais Potente Remover | Bateria Compatível Jbl Flip 3 Gsp872693 8000mah Com Chaves Remover | Bomba Dagua Mercedes Cla250 2013 a 2020 Remover | Mangueira Filtro Ar Mercedes GLA180, GLA200 E GLA250 Ano 2013 a 2019 Remover | Mangueira Filtro Ar Mercedes A200 e A250 Ano 2012 a 2018 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | PAR DE LÂMPADAS SETA T10 DA LUZ LATERAL HONDA CIVIC G10 2017 A 2021 Remover | Lampada Xenon Land Rover Evoque 2012 A 2019 6000k Par Remover | Par Lâmpada Ultra Super Led 20000 Lumens H16 Mais Potente Remover | Bateria Compatível Jbl Flip 3 Gsp872693 8000mah Com Chaves Remover | Bomba Dagua Mercedes Cla250 2013 a 2020 Remover | Mangueira Filtro Ar Mercedes GLA180, GLA200 E GLA250 Ano 2013 a 2019 Remover | Mangueira Filtro Ar Mercedes A200 e A250 Ano 2012 a 2018 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HON-G10-2SGE-PLF | MLB2601885453 | BAT-FLIP-003-KIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | R$ 28,44 à vista no Pix O preço original era: R$ 49,90.R$ 29,94O preço atual é: R$ 29,94. | R$ 949,99 à vista no Pix O preço original era: R$ 1.179,00.R$ 999,99O preço atual é: R$ 999,99. | R$ 189,98 à vista no Pix O preço original era: R$ 284,99.R$ 199,98O preço atual é: R$ 199,98. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Em Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Em Estoque | Em Estoque | Em Estoque | Em Estoque | Em Estoque | Em Estoque | Em Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
Produto: Par de lâmpadas da luz lateral.
Aplicação: Honda Civic G10 2017 a 2021.
Tipo de encaixe informado: T10.
Potência informada: 5 W.
Código de referência informado: 33301TEMM01.
Posição: Luz lateral do veículo.
Configuração: Par de lâmpadas.
Quantidade: 2 unidades.
Função: Auxiliar no funcionamento da iluminação lateral do veículo, conforme a configuração original.
Instalação: Substituição conforme o encaixe e as especificações elétricas do sistema original.
📦 CONTEÚDO DA EMBALAGEM
✅ PRINCIPAIS BENEFÍCIOS ✅ Conjunto com 2 lâmpadas para reposição da luz lateral. ✅ Encaixe T10, conforme especificação informada. ✅ Potência informada de 5 W. ✅ Indicadas para substituição de lâmpadas queimadas ou com falhas de funcionamento. ✅ Auxiliam na recuperação do sistema de iluminação lateral do veículo.} ✅ Permitem a reposição das duas lâmpadas em uma única compra. ✅ Aplicação informada para Honda Civic G10 2017 a 2021, mediante confirmação de compatibilidade. ⚠️ IMPORTANTE ATENÇÃO: ESTE ANÚNCIO CORRESPONDE A 1 PAR (2 UNIDADES) DE LÂMPADAS T10 DE 5 W PARA LUZ LATERAL. Antes da compra, confira o ano, o modelo, o código de referência 33301TEMM01, o encaixe T10 e as especificações elétricas das lâmpadas originais. CONFIRME SE A CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LATERAL DO VEÍCULO É COMPATÍVEL COM AS LÂMPADAS ANUNCIADAS. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Lâmpada Nova; • Produto: Par lâmpadas LED encaixe H16; • Modelo: LED H16; • Características: Esta lâmpada possui um acabamento melhor que as demais, com sua base metálica garante mais resistência para aplicação, manuseio e uso continuo nas mais diversas situações, conta também com uma fan cooler em sua base e dissipadores de calor em toda sua estrutura, todos esses detalhes de construção garantem uma vida útil superior a 50.000 horas, os seus 20.000 lúmens fornecem uma luz excelente, garantindo visibilidade perfeita. • Especificação Técnica: - Temperatura de Cor: 6000K - Eficiência de 20.000 Lúmens - Tonalidade Branca - Potência: 65W - Voltagem: 9-32V Bivolt - Quantidade de 2 LEDs por Lâmpada - Maior Vida Útil, até 50.000 horas - Acabamento Galvanizado e Cromado - Corpo de Liga de Alumínio - LED Chip de Última Geração - Dissipador de Calor em Alumínio de Aviação - Com Drive Externo, Basta Plugar - Resistente a Vibrações - Resistente ao Calor - Proporciona Melhora na Visualização de Placas e Sinalizações - Nano Design À Prova D’Água- Nível de Impermeabilidade IP65 - Com Cancele. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Par lâmpada H16 LED de 20.000 lúmens 6000K GARANTIA: • Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente ao par; • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hs. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Kit bateria HSABAT JBL Flip 3 • Produto: Bateria de 8.000mAh • Compatibilidade: CAIXA JBL FLIP 3 • Autonomia melhor do que a de fábrica, com mais que o dobro de armazenamento de carga: Bateria HSABAT com 8.000mAh é melhor que a Bateria Original com 3.000mAh. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 01 Bateria para caixa JBL Flip 3 • 01 Kit de chaves para troca • 01 Cola dupla face GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente ao Kit completo. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. | Compatibilidade e modelos: -MERCEDES-BENZ GLA180 MOTOR 1.6 16V TURBO: 2013 até 2020; -MERCEDES-BENZ B180 MOTOR 1.6 16V TURBO: 2013 até 2020; -MERCEDES-BENZ A250 MOTOR 1.6 16V TURBO: 2013 até 2020; -MERCEDES-BENZ A200 MOTOR 1.6 16V TURBO: 2013 até 2020; -MERCEDES-BENZ B200 MOTOR 1.6 16V TURBO: 2013 até 2020; -MERCEDES-BENZ CLA200 MOTOR 1.6 16V TURBO: 2013 até 2020; -MERCEDES-BENZ GLA200 MOTOR 1.6 16V TURBO: 2013 até 2020; | Mangueira Filtro Ar Mercedes;
Compatibilidade e modelos:
| Mangueira Filtro Ar Mercedes;
Compatibilidade e modelos:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | PAR DE LÂMPADAS SETA T10 DA LUZ LATERAL – HONDA CIVIC G10 2017 A 2021Par de lâmpadas T10 para reposição na luz lateral do Honda Civic G10 2017 a 2021. Indicado para substituir lâmpadas queimadas ou com falha de funcionamento, conforme a compatibilidade do encaixe e das especificações elétricas do veículo. O conjunto acompanha 2 lâmpadas. 🔧 APLICAÇÃO • Veículo: Honda Civic G10. • Anos: 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. • Local de aplicação: luz lateral. ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO • Produto: lâmpadas da luz lateral. • Tipo de encaixe informado: T10. • Potência informada: 5 W. • Referência informada: 33301TEMM01. • Unidade de venda: par — 2 lâmpadas. 📦 CONTEÚDO DA EMBALAGEM • 2 lâmpadas T10 para a luz lateral do Honda Civic G10. ✅ PRINCIPAIS BENEFÍCIOS • Reposição das lâmpadas da luz lateral. • Conjunto com duas unidades em uma única compra. • Auxilia na recuperação da iluminação quando a falha está relacionada às lâmpadas. ⚠️ INFORMAÇÕES IMPORTANTES • O valor corresponde ao par de lâmpadas. • Confira o modelo e o ano do veículo antes da compra. • Compare a referência 33301TEMM01, o encaixe e as dimensões com as lâmpadas instaladas no veículo. • Confirme a tensão e a potência exigidas pelo sistema de iluminação. 🛠️ INSTALAÇÃO Recomendamos que a substituição seja realizada por profissional especializado, com conferência do encaixe e teste de funcionamento após a montagem. Não nos responsabilizamos por danos ou defeitos causados pela instalação incorreta do produto. 🛡️ GARANTIA Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. 🚚 INFORMAÇÕES ADICIONAIS Atendimento disponível para esclarecer dúvidas sobre o produto e sua aplicação antes da compra. 🔥 INDICADO PARA QUEM PRECISA Substituir as lâmpadas da luz lateral do Honda Civic G10 2017 a 2021 que estejam queimadas ou com falha de funcionamento. |
| ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: Mangueira Filtro Ar Mercedes; Compatibilidade e modelos: • Mercedes A200: 2012 à 2018 • Mercedes A250: 2012 à 2018 • Mercedes B200: 2012 à 2018 • Mercedes CLA180: 2013 à 2019 • Mercedes CLA200: 2013 à 2019 • Mercedes GLA180: 2013 à 2019 • Mercedes GLA200: 2013 à 2019 • Mercedes GLA250: 2013 à 2019 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Mangueira Filtro Ar Mercedes; GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade; • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. Garantia do vendedor: 3 meses | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: Mangueira Filtro Ar Mercedes; Compatibilidade e modelos: • Mercedes A200: 2012 à 2018 • Mercedes A250: 2012 à 2018 • Mercedes B200: 2012 à 2018 • Mercedes CLA180: 2013 à 2019 • Mercedes CLA200: 2013 à 2019 • Mercedes GLA180: 2013 à 2019 • Mercedes GLA200: 2013 à 2019 • Mercedes GLA250: 2013 à 2019 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Mangueira Filtro Ar Mercedes; GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade; • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. Garantia do vendedor: 3 meses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,3 kg | 0,3 kg | 1 kg | 0,3 kg | 1,5 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 8 × 12 cm | 17 × 11 × 8 cm | 30 × 20 × 20 cm | 30 × 30 × 20 cm | 30 × 30 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|
|
|
|
|







