Compare
| Clipe Saída De Ventilação Ar Hyundai Hb20 ano 2012 até 2019 Remover | Reator Xenon D4s D4r Toyota Corolla 2019 à 2011 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Clipe Saída De Ventilação Ar Hyundai Hb20 ano 2012 até 2019 Remover | Reator Xenon D4s D4r Toyota Corolla 2019 à 2011 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | MLB2051073333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Sem Estoque
| Sem Estoque
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Sem Estoque | Sem Estoque | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Clip Direcionador De Ar Difusor Hyundai HB20 • Produto: Clip Direcionador De Ar Difusor Hyundai • Compatibilidade e modelos: HYUNDAI HB20 ano 2012 até 2019 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Clip Direcionador De Ar Difusor Hyundai HB20 GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade de direcionador de ar; • Difusor não acompanha; | 🔧 APLICAÇÃOCompatível com sistemas Xenon:
👉 Utilizado em veículos com farol xenon original de fábrica ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTOProduto: Reator / Balastro Xenon | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | REATOR XENON D4S / D4R 12V – MÓDULO DE IGNIÇÃO HID O reator xenon (balastro) D4S/D4R é ideal para quem precisa garantir o funcionamento correto do sistema de iluminação HID. Responsável por fornecer a alta tensão inicial e estabilizar a corrente elétrica, proporciona acendimento rápido, luz constante e maior segurança ao dirigir. Produto de alta qualidade, indicado para reposição do módulo original, assegurando desempenho confiável e longa durabilidade no sistema xenon. 🔧 APLICAÇÃO ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 📦 CONTEÚDO DA EMBALAGEM ✅ PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 📍 POSIÇÃO DA PEÇA (PADRÃO TÉCNICO) ⚠️ IMPORTANTE 🛠️ INSTALAÇÃO Não nos responsabilizamos por danos causados por instalação incorreta. 🛡️ GARANTIA 🚚 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 🔥 INDICADO PARA QUEM PRECISA: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,3 kg | 0,3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|



