Compare
| Maçaneta Externa Porta Direita Frontier 1997 a 2007 Remover | Maçaneta Interna Picanto Cromada Lado Esquerdo 2007 A 2011 Remover | Maçaneta Interna Picanto Cromada Lado Direito 2007 A 2011 Remover | Maçaneta Cromada Tampa Traseira Caçamba Hilux 2016 a 2025 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Maçaneta Externa Porta Direita Frontier 1997 a 2007 Remover | Maçaneta Interna Picanto Cromada Lado Esquerdo 2007 A 2011 Remover | Maçaneta Interna Picanto Cromada Lado Direito 2007 A 2011 Remover | Maçaneta Cromada Tampa Traseira Caçamba Hilux 2016 a 2025 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | MAC-DIA-FRO-200 | MLB1130064721 | MLB1075436181 | TOY-H8D-3MTE-0RC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | R$ 158,39 à vista no Pix O preço original era: R$ 369,90.R$ 164,99O preço atual é: R$ 164,99. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Sem Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Sem Estoque | Em Estoque | Em Estoque | Em Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:• Maçaneta externa Nissan Frontier 1997 até 2007• Produto: Maçaneta externa Nissan Frontier Lado Direito• Detalhes: Produto de primeira linha, ótima qualidade e grande duração. Lado Direito (Dianteira/Traseira), vai com NF-e.• Compatibilidade e modelos:NISSA FRONTIER – 1997 até 2007CONTEÚDO DA EMBALAGEM:• 01 Unidade Maçaneta externa Nissan Frontier Lado DireitoGARANTIA:• Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.• Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto.ATENÇÃO:• Valor referente a unidade.• Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado.• Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta.• Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:0 | MAÇANETA PARA O KIA PICANTO 2007 ATÉ 2011 Maçaneta Interna porta Kia Picanto LADO ESQUERDO ( MOTORISTA ) KIA PICANTO 2007 2008 2009 2010 e 2011 MAÇANETA NA COR CINZA E CROMADO (A MESMA DA FOTO) MAÇANETA CROMADA KIA PICANTO! | MAÇANETA PARA O KIA PICANTO 2007 ATÉ 2011 Maçaneta Interna porta Kia Picanto LADO DIREITO ( passageiro ) KIA PICANTO 2007 2008 2009 2010 e 2011 MAÇANETA NA COR CINZA E CROMADO (A MESMA DA FOTO) MAÇANETA CROMADA KIA PICANTO! | Produto de primeira linha, ótima qualidade e grande duração. Essa maçaneta possui dois furos, um para a câmera e outro para o cilindro de chave. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Maçaneta Tampa Traseira Toyota Hilux 2016 até 2019 • Produto: Puxador Cromado Maçaneta Tampa Toyota Hilux • Detalhes: Produto de primeira linha, ótima qualidade e grande duração. Essa maçaneta possui dois furos, um para a câmera e outro para o cilindro de chave. Vai com nota fiscal (NF-e). • Compatibilidade e modelos: TOYOTA HILUX - 2016 até 2025 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Maçaneta Tampa Traseira Toyota Hilux 2016 até 2025 GARANTIA: • Garantia de 30 dias contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 30 × 11 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|
|




