Compare
| Moldura Difusor Ar Central Do Corolla 2009 a 2011 Remover | Par Lampada Farol Xenon D4s 5500kToyota Hilux, Sw4 2007-15 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Moldura Difusor Ar Central Do Corolla 2009 a 2011 Remover | Par Lampada Farol Xenon D4s 5500kToyota Hilux, Sw4 2007-15 Remover | |||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| SKU | TOY-C10-4MAI-0FZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | |||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Sem Estoque
| Sem Estoque
| |||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Sem Estoque | Sem Estoque | |||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | |||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | 🔧 APLICAÇÃO Toyota Corolla ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO Produto: Moldura difusor de ar central | Lâmpada XENON Do Farol do Toyota HILUX ; SW4 2007 ATÉ 2015 VALOR REFERENTE AO PAR ANO 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PRODUTO NOVO | |||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | MOLDURA DIFUSOR DE AR CENTRAL Toyota Corolla 2009–2011 A moldura do difusor de ar central do Toyota Corolla é responsável pelo acabamento e fixação das saídas de ar do painel, garantindo estética original e melhor direcionamento do fluxo de ar no interior do veículo. Produto ideal para reposição, desenvolvido com excelente qualidade, resistência e durabilidade. 🔧 APLICAÇÃO Toyota Corolla ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO Produto: Moldura difusor de ar central 📦 CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 Moldura difusor de ar central Corolla ✅ PRINCIPAIS BENEFÍCIOS Restaura o acabamento original do painel ⚠️ IMPORTANTE Valor referente a 1 unidade 🛠️ INSTALAÇÃO Recomendamos que a instalação seja realizada por profissional qualificado. Não nos responsabilizamos por danos causados por instalação incorreta. 🛡️ GARANTIA Garantia de 30 dias contra defeitos de fabricação. 🚚 INFORMAÇÕES ADICIONAIS Produto enviado com Nota Fiscal (NF-e) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,4 kg | 0,3 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 24 × 16 × 24 cm | 17 × 11 × 8 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|



