Compare
| FECHADURA TAMPA TRASEIRA NISSAN FRONTIER 08/15 D40 Remover | Fechadura Porta Dianteira Toyota SW4 e Hilux 2016 a 2024 Remover | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | FECHADURA TAMPA TRASEIRA NISSAN FRONTIER 08/15 D40 Remover | Fechadura Porta Dianteira Toyota SW4 e Hilux 2016 a 2024 Remover | |||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| SKU | FEC-TAM-FRO-015 | ||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||
| Preço | |||||||||||||||||||||||
| Estoque | Em Estoque
| Sem Estoque
| |||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Em Estoque | Sem Estoque | |||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto | ||||||||||||||||||||||
| Descrição | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:
• Fechadura Traseira Frontier 2008 a 2015. • Produto: Fechadura Traseira Frontier. • Detalhes: Produto de ótima qualidade e grande duração. • Compatibilidade e modelos:
NISSA FRONTIER – 2008 a 2015
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
• 01 Unidade do Produto (maçaneta FRONTIER)
GARANTIA:
• Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto.
ATENÇÃO:
• Valor referente a unidade. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hrs | Fechadura Porta Dianteira Eletrica Hilux/SW4 (Escolha um lado) | |||||||||||||||||||||
| Conteúdo | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Produto: FECHADURA PORTA DIANTEIRA Eletrica SW4; • Detalhes: Fechadura Porta Dianteira Eletrica Hilux; • Compatibilidade e modelos: TOYOTA HILUX: 2016 ATÉ 2024 SW4: 2016 ATÉ 2024 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 1 Fechadura Porta Dianteira Elétrica Hilux/SW4 (Escolha um lado) GARANTIA: • Garantia de 30 dias contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação/uso incorreto do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade; • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hs. | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,3 kg | 0,400 kg | |||||||||||||||||||||
| Dimensões | 17 × 11 × 8 cm | 24 × 16 × 8 cm | |||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|



