Compare
| Botão Vidro Elétrico Jac J3 1.5 2010 até 2015 Remover | Botão Comando Ar Condicionado Vw Bora Golf 2003 2004 2006 Remover | Par Reparo Da Maçaneta Puxador Interna Jac J3 Porta Cromada Remover | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Botão Vidro Elétrico Jac J3 1.5 2010 até 2015 Remover | Botão Comando Ar Condicionado Vw Bora Golf 2003 2004 2006 Remover | Par Reparo Da Maçaneta Puxador Interna Jac J3 Porta Cromada Remover | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | parrepjac | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Sem Estoque
| Sem Estoque
| Em Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Sem Estoque | Sem Estoque | Em Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Botão Controlador do Vidro Elétrico do Jac J3 • Produto: Comando Elétrico dos vidros do Jac J3 • Detalhes: O conjunto de botões do motorista é uma peça simples, composta pela placa, carcaça e botões que controlam os vidros de todas as portas. • Código de referência: 3750310U8160XZ • Compatibilidade e modelos: JAC J3 - 2010 JAC J3 - 2011 JAC J3 - 2012 JAC J3 - 2013 JAC J3 - 2014 JAC J3 - 2015 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 01 unidade do Comando Elétrico dos vidros do Jac J3 GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. | Botão Comando Ar Condicionado Vw Golf Bora O DIAMETRO DA BASE DE ENCAIXE DELES TÊM 1 CM, (O DIÂMETRO DOS MAIRES 4CM E DO MENOR 3CM) A ALTURA DOS DOIS MAIORES 4,5 CM E DO MAIS FINO 5 CM | 01 PAR DE PUXADOR, REPARO DA MAÇANETA INTERNA VALOR DO PAR ORIGINAL PARA JAC J3 PUXADOR, REPARO DA MAÇANETA INTERNA LE (MOTORISTA) e O LADO LD (PASSAGEIRO) ORIGINAL PARA JAC J3 2011 À 2013 SEDAN E HATCH, PRODUTO NOVO E ORIGINAL, | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|




