Compare
| Manopla Bola De Câmbio Honda New Civic Manual 2005 2006 200 Remover | Kit Alavanca Manopla Freio De Mão Honda New Civic 2006 até 2011 Remover | Kit Bomba Reservatório Clips Ar Toyota Corolla 2009 à 2011 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Manopla Bola De Câmbio Honda New Civic Manual 2005 2006 200 Remover | Kit Alavanca Manopla Freio De Mão Honda New Civic 2006 até 2011 Remover | Kit Bomba Reservatório Clips Ar Toyota Corolla 2009 à 2011 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | MLB2119664660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Em Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Em Estoque | Em Estoque | Em Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | MANOPLA DE CÂMBIO AUTOMÁTICO PARA HONDA CIVIC 2005 ATÉ 2012 PRONTA ENTREGA O VALOR É REFERENTE A UNIDADE Material: ABS Cor Detalhe: Preto Com Detalhes Cromados | Alavanca do freio de mão PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA Honda Civic 2007-2011 (Todos modelos) New Civic: LXS, LXL, EXS, SI Referência interna: SKU2147115SNAA82ZA51S-2 -Número da peça: 47115-sna-a82za -Tamanho: 14.7x3.2cm Fácil para a instalação. | 🔧 APLICAÇÃO ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | BOMBA DO RESERVATÓRIO LIMPADOR PARABRISA TOYOTA COROLLA 2009 A 2014A bomba do reservatório do limpador de para-brisa é responsável por enviar o líquido até os esguichos, garantindo a limpeza eficiente do vidro e melhor visibilidade ao dirigir. Produto ideal para reposição, oferecendo funcionamento correto do sistema e encaixe compatível com o padrão original do veículo. 🔧 APLICAÇÃO ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 📦 CONTEÚDO DA EMBALAGEM ✅ PRINCIPAIS BENEFÍCIOS ⚠️ IMPORTANTE 🛠️ INSTALAÇÃO Não nos responsabilizamos por danos causados por instalação incorreta. 🛡️ GARANTIA 🚚 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 🔥 INDICADO PARA QUEM PRECISA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 17 × 8 × 12 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|




