Compare
| Borracha Guarnição Lateral Do Teto Honda Civic 2014 2015 Remover | Kit Bateria Da Caixa Jbl Xtreme 2 12.200mah Recarregável Remover | Bateria Caixa De Som Jbl Boombox 2 Mais Potente 20000 Mah Remover | Kit Bateria Compatível Jbl Flip 3 Dobro 8000mah Com Chaves Remover | Bateria Caixa De Som Jbl Boombox Mais Potente 25.000 Mah Remover | Kit Bateria Compatível Jbl Flip 3 Dobro 8000mah Com Chaves Remover | Kit Bateria Caixa Jbl Charge 3 2015 13500 Mah Com Chave Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Borracha Guarnição Lateral Do Teto Honda Civic 2014 2015 Remover | Kit Bateria Da Caixa Jbl Xtreme 2 12.200mah Recarregável Remover | Bateria Caixa De Som Jbl Boombox 2 Mais Potente 20000 Mah Remover | Kit Bateria Compatível Jbl Flip 3 Dobro 8000mah Com Chaves Remover | Bateria Caixa De Som Jbl Boombox Mais Potente 25.000 Mah Remover | Kit Bateria Compatível Jbl Flip 3 Dobro 8000mah Com Chaves Remover | Kit Bateria Caixa Jbl Charge 3 2015 13500 Mah Com Chave Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | MLB2174601593 | MLB1950692871 | MLB2032114432 | BAT-FLI-003-HSA | MLB2127839421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Em Estoque
| Sem Estoque
| Sem Estoque
| Em Estoque
| Sem Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Em Estoque | Sem Estoque | Sem Estoque | Em Estoque | Sem Estoque | Em Estoque | Em Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Produto: Borracha Guarnição Lateral do Teto Para Honda Civic 2012 a 2016 • Detalhes: Produto novo, de primeira linha, de excelente qualidade, extremamente durável e perfeitamente compatível. • Compatibilidade e modelos: HONDA CIVIC – 2012 até 2016 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Borracha Guarnição Lateral do Teto Para Honda Civic GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação/uso incorreto do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hs. | BATERIA DA CAIXA JBL XTREME Muito mais potente que a original, essa é de 12.200mAh enquanto que a original é de 10.000mAh. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: Marca: HSABAT Recarregável: Sim Tipo: Bateria Padrão Modelo Número: SNL-1120A PARA A CAIXA: JBL XTREME 2 Capacity: 12.200mAh CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 UNIDADE DE BATERIA PARA CAIXA DE SOM JBL XTREME 2 - 01 Chave de fenda/estrela - 01 Barra Alavanca ATENÇÃO: *Valor referente a unidade* | BATERIA DA CAIXA JBL BOOMBOX Muito mais potente que a original, essa é de 20.000mAh enquanto que a original é de 10.000mAh. O material usado na bateria é Polímero de Lítio o que garante mais autonomia durante o uso da caixa. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: Marca: HSABAT Recarregável: Sim Tipo: Bateria Padrão Modelo Número: BOOMBOX 2 PARA A CAIXA: JBL BOMBOX Capacity: 20.000mAh CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 UNIDADE DE BATERIA DA CAIXA DE SOM JBL BOOMBOX 2 ATENÇÃO: *Valor referente a unidade* Qualquer dúvida nos pergunte. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Kit bateria HSABAT JBL Flip 3 • Produto: Bateria de 8.000mAh • Compatibilidade: CAIXA JBL FLIP 3 • Autonomia melhor do que a de fábrica, com mais que o dobro de armazenamento de carga: Bateria HSABAT com 8.000mAh é melhor que a Bateria Original com 3.000mAh. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 01 Bateria para caixa JBL Flip 3 • 01 Kit de chaves para troca • 01 Cola dupla face GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente ao Kit completo. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. | BATERIA DA CAIXA JBL BOOMBOX Muito mais potente que a original, essa é de 25.000mAh enquanto que a original é de 10.000mAh. O material usado na bateria é Polímero de Lítio o que garante mais autonomia durante o uso da caixa. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: Marca: HSABAT Recarregável: Sim Tipo: Bateria Padrão Modelo Número: BOOMBOX PARA A CAIXA: JBL BOMBOX Capacity: 25.000mAh CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 UNIDADE DE BATERIA DA CAIXA DE SOM JBL BOOMBOX ATENÇÃO: *Valor referente a unidade* Qualquer dúvida nos pergunte. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Kit bateria HSABAT JBL Flip 3 • Produto: Bateria de 8.000mAh • Compatibilidade: CAIXA JBL FLIP 3 • Autonomia melhor do que a de fábrica, com mais que o dobro de armazenamento de carga: Bateria HSABAT com 8.000mAh é melhor que a Bateria Original com 3.000mAh. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 01 Bateria para caixa JBL Flip 3 • 01 Kit de chaves para troca • 01 Cola dupla face GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente ao Kit completo. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,3 kg | 1 kg | 1 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 8 × 12 cm | 17 × 8 × 12 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|
|
|
|
|








