Compare
| Batente Tampa Caçamba L200 Triton 2008 2009 2010 2011 2012 Remover | Par Batentes Tampa Traseira Hilux 2016 até 2024 Remover | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Batente Tampa Caçamba L200 Triton 2008 2009 2010 2011 2012 Remover | Par Batentes Tampa Traseira Hilux 2016 até 2024 Remover | |||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| SKU | TOY-H7D-1BTI-PNN | ||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||
| Preço | R$ 52,79 à vista no Pix O preço original era: R$ 69,99.R$ 54,99O preço atual é: R$ 54,99. | ||||||||||||||||||||
| Estoque | Em Estoque
| Em Estoque
| |||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Em Estoque | Em Estoque | |||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | |||||||||||||||||||||
| Descrição | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Batente Fechadura Tampa Traseira Caçamba L200 Triton 2008 até 2017 • Produto: Batente Tampa Traseira • Detalhes: Produto novo de primeira linha, vindo direto de fábrica, com nota fiscal (NF-e). • Compatibilidade e modelos: MITSUBISH L200 TRITON - 2008 até 2017 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Batente Tampa Traseira MITSUBISH L200 TRITON GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente ao unidade. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Par Batentes Fechadura Tampa Traseira Caçamba Hilux ; • Produto: Batentes Tampa Traseira • Detalhes: Produto novo de primeira linha, vindo direto de fábrica, com nota fiscal (NF-e). • Compatibilidade e modelos: TOYOTA HILUX - 2016 até 2024 | |||||||||||||||||||
| Conteúdo | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Par Batentes Fechadura Tampa Traseira Caçamba Hilux ; • Produto: Batentes Tampa Traseira • Detalhes: Produto novo de primeira linha, vindo direto de fábrica, com nota fiscal (NF-e). • Compatibilidade e modelos: TOYOTA HILUX - 2016 até 2024 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 2 Batentes Tampa Traseira Hilux GARANTIA: • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente ao PAR. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. | ||||||||||||||||||||
| Peso | 0,3 kg | 0,3 kg | |||||||||||||||||||
| Dimensões | 17 × 11 × 8 cm | 24 × 16 × 8 cm | |||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|



