Compare
| Amortecedor Porta Malas Hilux Sw4 2016 até 2024 Remover | Par Amortecedor Porta Mala Tampa Traseira Hilux Sw4 16/24 Remover | PAR AMORTECEDOR DA TAMPA CAÇAMBA TRASEIRA TRITON SPORT 2021 A 2025 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Amortecedor Porta Malas Hilux Sw4 2016 até 2024 Remover | Par Amortecedor Porta Mala Tampa Traseira Hilux Sw4 16/24 Remover | PAR AMORTECEDOR DA TAMPA CAÇAMBA TRASEIRA TRITON SPORT 2021 A 2025 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | TOY-SG5-2ATI-RRN TOY-SG5-2ATI-LRN | TOY-SG5-2ATI-PRN | MIT-LG5-2ATI-PRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Em Estoque
| Em Estoque
| Sem Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Em Estoque | Em Estoque | Sem Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: •AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA TOYOTA SW4; • Produto: Amortecedor tampa traseira Toyota SW4 ; • Detalhes: Produto novo de primeira linha, vindo direto de fábrica, com nota fiscal (NF-e). • Amortecedores a gás MANUAL, para substituição perfeita dos elétricos. OEM: R-68960-0K391; L-68950-0K391 • Compatibilidade e modelos: TOYOTA SW4- 2016 até 2024; | • Produto: Par Amortecedor tampa traseira Toyota SW4 ; • Detalhes: Produto novo de primeira linha, vindo direto de fábrica, com nota fiscal (NF-e). • Amortecedores a gás MANUAL, para substituição perfeita dos elétricos. OEM: R-68960-0K391; L-68950-0K391 • Compatibilidade e modelos: TOYOTA SW4- 2016 até 2024; | 🔧 APLICAÇÃOMitsubishi L200 Triton Sport Hpes ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: •AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA TOYOTA SW4; • Produto: Amortecedor tampa traseira Toyota SW4 ; • Detalhes: Produto novo de primeira linha, vindo direto de fábrica, com nota fiscal (NF-e). • Amortecedores a gás MANUAL, para substituição perfeita dos elétricos. OEM: R-68960-0K391; L-68950-0K391 • Compatibilidade e modelos: TOYOTA SW4- 2016 até 2024; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: •1 Amortecedor tampa traseira Sw4,(direito ou esquerdo escolha na variação) GARANTIA: • Garantia de 30 dias contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade; • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Produto: Par Amortecedor tampa traseira Toyota SW4 ; • Detalhes: Produto novo de primeira linha, vindo direto de fábrica, com nota fiscal (NF-e). • Amortecedores a gás MANUAL, para substituição perfeita dos elétricos. OEM: R-68960-0K391; L-68950-0K391 • Compatibilidade e modelos: TOYOTA SW4- 2016 até 2024; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: •1 Amortecedor tampa traseira Direito;•1 Amortecedor tampa traseira Esquerdo; GARANTIA: • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente ao par; • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,400 kg | 0,400 kg | 0,800 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 24 × 16 × 8 cm | 24 × 16 × 8 cm | 24 × 16 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|







