Compare
| Fechadura Tcp Bongo Eletrica LADO DIREITO Remover | Fechadura Trava Capô Toyota Hilux SW4 2005 a 2015 Remover | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Fechadura Tcp Bongo Eletrica LADO DIREITO Remover | Fechadura Trava Capô Toyota Hilux SW4 2005 a 2015 Remover | |||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| SKU | feckiabon005 | TOY-H7D-3FCI-0FN | |||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||
| Preço | R$ 191,99 à vista no Pix O preço original era: R$ 299,90.R$ 199,99O preço atual é: R$ 199,99. | ||||||||||||||||||||
| Estoque | Em Estoque
| Sem Estoque
| |||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Em Estoque | Sem Estoque | |||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | |||||||||||||||||||||
| Descrição | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Fechadura Elétrica Lado Direito Kia Bongo a Partir de 2005 • Produto: Fechadura Elétrica Lado Direito • Detalhes: Produto novo de primeira linha, vindo direto de fábrica, com nota fiscal (NF-e). • Compatibilidade e modelos: KIA BONGO - A partir de 2005 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 01 Fechadura Elétrica Lado Direito Kia Bongo a Partir de 2005 GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Fechadura Capô Toyota Hilux; • Produto: Fechadura Capô • Detalhes: Produto de primeira linha, ótima qualidade e grande duração. Emitimos NF-e. • Compatibilidade e modelos: TOYOTA HILUX e SW4 - 2005 até 2015 | |||||||||||||||||||
| Conteúdo | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Fechadura Capô Toyota Hilux; • Produto: Fechadura Capô • Detalhes: Produto de primeira linha, ótima qualidade e grande duração. Emitimos NF-e. • Compatibilidade e modelos: TOYOTA HILUX e SW4 - 2005 até 2015 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Fechadura Capô Toyota Hilux GARANTIA: • Garantia de 30 dias contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hs. | ||||||||||||||||||||
| Peso | 0,3 kg | 0,3 kg | |||||||||||||||||||
| Dimensões | 17 × 11 × 8 cm | 24 × 16 × 8 cm | |||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|




