Compare
| Fechadura Porta Malas Toyota Corolla 2003 até 2008 Remover | Fechadura Trava Porta Malas Honda Civic 1996 Até 2000 Remover | Botão Comando Vidro Elétrico Citroen C4 Pallas 2004 a 2014 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Fechadura Porta Malas Toyota Corolla 2003 até 2008 Remover | Fechadura Trava Porta Malas Honda Civic 1996 Até 2000 Remover | Botão Comando Vidro Elétrico Citroen C4 Pallas 2004 a 2014 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | TOY-C09-3FTI-0RN | FEC-TRA-CIV-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | R$ 139,19 à vista no Pix O preço original era: R$ 159,99.R$ 144,99O preço atual é: R$ 144,99. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Em Estoque
| Em Estoque
| Sem Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Em Estoque | Em Estoque | Sem Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | 🔧 APLICAÇÃOToyota Corolla ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTOProduto: Fechadura do porta-malas | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:• Fechadura Porta-Malas Honda Civic 1996 até 2000• Produto: Fechadura Porta-Malas Honda Civic• Detalhes: Produto de primeira linha, ótima qualidade e grande duração. Essa fechadura não é elétrica, acionamento mecânico. Vai com nota fiscal (NF-e).• Compatibilidade e modelos:HONDA CIVIC – 1996 até 2000CONTEÚDO DA EMBALAGEM:• 01 Fechadura Porta-Malas Honda Civic 1996 até 2000GARANTIA:• Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.• Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto.ATENÇÃO:• Valor referente a unidade.• Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado.• Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta.• Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hrs | Botão de comando Vidro elétrico porta do motorista (esquerdo) Citroen C4 Pallas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | FECHADURA PORTA-MALAS TOYOTA COROLLA 2003 A 2008A fechadura do porta-malas do Toyota Corolla é responsável pelo travamento e destravamento da tampa traseira, garantindo segurança, firmeza no fechamento e funcionamento adequado do sistema mecânico do porta-malas. Produto de primeira linha, com excelente qualidade e durabilidade, ideal para reposição com encaixe compatível ao padrão original. 🔧 APLICAÇÃOToyota Corolla ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTOProduto: Fechadura do porta-malas 📦 CONTEÚDO DA EMBALAGEM• 1 Fechadura do porta-malas Toyota Corolla 2003 a 2008 ✅ PRINCIPAIS BENEFÍCIOSEncaixe compatível com o original ⚠️ IMPORTANTEValor referente a 1 unidade 🛠️ INSTALAÇÃORecomendamos que a instalação seja realizada por profissional qualificado. Não nos responsabilizamos por danos causados por instalação incorreta. 🛡️ GARANTIAGarantia de 1 mês contra defeitos de fabricação. 📍 POSIÇÃO DA PEÇA
| ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Botão de comando Vidro elétrico porta do motorista (esquerdo) Citroen C4 Pallas; • Produto:Botão de comando Vidro elétrico porta do motorista (esquerdo) Citroen C4 Pallas; • Detalhes: -Cor: Preto • Compatibilidade e modelos: - Citroen C4 Pallas: 2004 até 2014 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Botão de comando Vidro elétrico porta do motorista (esquerdo) Citroen C4 Pallas; GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hrs Garantia do vendedor: 90 dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,300 kg | 0,3 kg | 0,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 24 × 16 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|




