Compare
| Fechadura Porta Dianteira Toyota Hilux e Sw4 2016 a 2024 Remover | Fechadura Tampa Traseira Nissan Frontier 2004 2005 2006 2007 Remover | Par Lanterna Lateral Honda Civic G10 ano 2017 à 2020 Remover | Kit Par Lateral Paralama Civic G10 2017 2018 2019 2020 Remover | Kit Bateria Caixa Jbl Charge 3 2015 13500 Mah Com Chave Remover | Par Limitador Traseiro Limitador De Porta Hilux 2005 Á 2015 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Fechadura Porta Dianteira Toyota Hilux e Sw4 2016 a 2024 Remover | Fechadura Tampa Traseira Nissan Frontier 2004 2005 2006 2007 Remover | Par Lanterna Lateral Honda Civic G10 ano 2017 à 2020 Remover | Kit Par Lateral Paralama Civic G10 2017 2018 2019 2020 Remover | Kit Bateria Caixa Jbl Charge 3 2015 13500 Mah Com Chave Remover | Par Limitador Traseiro Limitador De Porta Hilux 2005 Á 2015 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | MLB2053936692 | MLB2127839421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Sem Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Sem Estoque | Em Estoque | Em Estoque | Em Estoque | Em Estoque | Em Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Fechadura Traseira Frontier 1998 até 2007 • Produto: Fechadura Traseira Frontier • Detalhes: Produto de primeira linha, ótima qualidade e grande duração. Fechadura para o lado esquerdo • Compatibilidade e modelos: NISSA FRONTIER - 1998 até 2007 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Fechadura Traseira Frontier 1998 até 2007 Lado Esquerdo GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hrs | VALOR REFERENTE AO KIT, OS DOIS LADOS Especificação: Condição: 100% novo Iluminação contínua Tensão de funcionamento: dc 12 v Faixa de temperatura de cor: 6000 ~ 6700 k Brilho: 70 lm 90 lm (simétrico estrito esquerdo e direito) Corrente de trabalho: dc 150ma 300300ma Duração do trabalho: ge24hours Temperatura de trabalho: -40 6060deg Material: abs + led | PISCA DO PARALAMA DO HONDA CIVIC 2016 ATE 2020 G 10 se tiver alguma dúvida estaremos à disposição para tira-la. ATENÇÃO: O VALOR É REFERENTE Ao KIT DE PISCA CADA LADO, VALOR KIT VAI COM LAMPADA LED • Produto Novo de Ótima Qualidade • Lente em fumê COMPATÍVEL COM OS MODELOS: • Civic 2016 • Civic 2017 • Civic 2018 . Civic 2019 . Civic 2020 | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Par Limitador traseiro De Porta Hilux; • Produto: Par Limitador traseiro De Porta Hilux; • Detalhes: Produto de primeira linha, ótima qualidade. TOYOTA HILUX - 2004 á 2015 TOYOTA SW4- 2004 á 2015 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Par Limitador traseiro De Porta Hilux; GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente ao par. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | ![]() ![]() ![]() ![]() | KIT de Pisca do Para-choque Honda Civic ano 2017 até 2020. ATENÇAO: VALOR REFERENTE AO KIT, OS DOIS LADOS Especificação: Condição: 100% novo Iluminação contínua Tensão de funcionamento: dc 12 v Faixa de temperatura de cor: 6000 ~ 6700 k Brilho: 70 lm 90 lm (simétrico estrito esquerdo e direito) Corrente de trabalho: dc 150ma 300300ma Duração do trabalho: ge24hours Temperatura de trabalho: -40 6060deg Material: abs + led Características: Conduzir a tendência da fonte de luz do carro. Não há necessidade de mudar o carro para instalar o item. Com proteção de polaridade reversa e proteção de circuito aberto. Luz de circulação diurna melhora a segurança durante a condução. Ele permite que seu veículo para ser visto em distâncias maiores. Melhora muito o tempo de reação de motoristas que se aproximam em um acidente. Melhorar a iluminação em dias chuvosos e nebulosos para evitar acidentes de trânsito. Led brilhante consome muito menos energia do que uma lâmpada padrão, mantendo a saída de luz ideal. Lâmpada led brilhante com a vida útil de até 50, 000 horas. Shake-proof, dustproof, impermeável e resistente à corrosão. Luz de circulação diurna de alta qualidade sem poluição, sem ruído, sem interferência eletrônica. Mais eficiente, economia de energia. Sobre o dispositivo de proteção de aquecimento para evitar o excesso de aquecimento e queimar. Cuidado: desligue a energia antes da instalação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | Não aplicável | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | Não aplicável | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 cm | 17 × 8 × 12 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|
|
|
|











