Compare
| Par Jogo 2 Lâmpada Original Hilux Sw4 Xênon D4s Toyota Xenon 5500k Remover | Moldura Do Sensor Estacionamento Toyota Corolla, Camry 2009-2011 Remover | Kit Jogo 04 Reparo Da Maçaneta Puxador Interna Jac J3 Porta Remover | Esteira Alavanca Do Câmbio Acabamento Da Manopla Pajero Full Remover | Kit Bomba Reservatório Clips Ar Toyota Corolla 2009 à 2011 Remover | LIMITADOR DE PORTA TRASEIRO Toyota Corolla 2015–2019 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Par Jogo 2 Lâmpada Original Hilux Sw4 Xênon D4s Toyota Xenon 5500k Remover | Moldura Do Sensor Estacionamento Toyota Corolla, Camry 2009-2011 Remover | Kit Jogo 04 Reparo Da Maçaneta Puxador Interna Jac J3 Porta Remover | Esteira Alavanca Do Câmbio Acabamento Da Manopla Pajero Full Remover | Kit Bomba Reservatório Clips Ar Toyota Corolla 2009 à 2011 Remover | LIMITADOR DE PORTA TRASEIRO Toyota Corolla 2015–2019 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | TOY-C10-4MQE-0LP | MLB2119664660 | TOY-H7D-2LPI-0FN-3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | R$ 0,00 à vista no Pix | R$ 94,91 à vista no Pix O preço original era: R$ 166,50.R$ 99,90O preço atual é: R$ 99,90. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Sem Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Sem Estoque | Em Estoque | Em Estoque | Em Estoque | Em Estoque | Em Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | R de Lâmpadas D4S Xenon 35w "6000K Super Branca" CARROS: CAMRY - HILUX - SW4 2007 ATE 2015 Códigos compatíveis: 90981-20013 90981-20024 para: Modelo do encaixe: " D4S " Temperatura: 6000K Especificação Técnica: • Encaixe Original D4S • Lâmpada para Veículos com Xênon Original de Fábrica • Temperatura de Cor: 5500k ( • Tensão de Operação: 12V • Potência de Saída: 35W • Luz de Alta Intensidade VALOR RELATIVO AO PAR: 2 Lâmpadas Xênon | 🔧 APLICAÇÃO Toyota Camry ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO | KIT JOGO DE 04 PUXADOR, REPARO DA MAÇANETA INTERNA VALOR REFERENTE AO JOGO DE REPAROS 4 UNIDADES ORIGINAL PARA JAC J3 PUXADOR, REPARO DA MAÇANETA INTERNA ORIGINAL PARA JAC J3 2011 À 2013 SEDAN E HATCH, PRODUTO NOVO E ORIGINAL ACOMPANHA VÍDEO EXPLICATIVO NO ANÚNCIO DE COMO REALIZAR A TROCA, UTILIZA UMA FENDA FININHA PARA RETIRAR A TAMPA DE ACABAMENTO DO PARAFUSO, 1 CHAVE PHILIPS PARA SOLTAR O PARAFUSO, 1 ALICATE DE BICO PARA EMPURRAR O PINO E UM ALICATE DE CORTE PARA SEGURAR E PUXAR O PINO, NO FINAL BASTA ENCAIXAR O PINO E TRAVAR COM O ALICATE DE BICO NOVAMENTE. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Esteira Manopla Alavanca Do Câmbio Pajero Full 2008 até 2020 • Produto: Esteira Manopla Alavanca Do Câmbio Pajero Full • Detalhes: PRODUTO NOVO, sem uso, o produto foi modelado igual ao original e produzido em impressora 3d com plástico ABS, o que garante uma aplicação perfeita e durabilidade. • Compatibilidade e modelos: MITSUBISHI PAJERO FULL - 2008 até 2020 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Esteira Deslizante da Alavanca Mitsubishi Pajero Full GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hs. | 🔧 APLICAÇÃO ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO | ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO Produto: Limitador de porta traseira. Aplicação: Toyota Corolla 2015 a 2019. Condição: Produto novo. Posição: Porta traseira. Lados: Direito ou esquerdo (sem distinção de lado). Configuração: Peça unitária. Quantidade: 1 unidade. Função: Controlar a abertura da porta traseira, auxiliando na prevenção de abertura excessiva. Instalação: Substituição conforme os pontos de fixação originais do veículo. 📦 CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 limitador de porta traseira Toyota Corolla. Quantidade total: 1 unidade. ✅ Compatível com as portas traseiras direita e esquerda, sem distinção de lado. ✅ Indicado para substituição de limitadores desgastados ou danificados. ✅ Auxilia no controle da abertura da porta traseira. ✅ Contribui para a prevenção de abertura excessiva e possíveis danos à lataria e às dobradiças. ✅ Pode auxiliar na redução de folgas, ruídos e estalos relacionados ao limitador. ✅ Permite a reposição individual da peça danificada. ✅ Aplicação informada para Toyota Corolla 2015 a 2019. Antes da compra, confira o ano, o modelo, o formato, as dimensões, os encaixes e os pontos de fixação da peça instalada. ATENÇÃO: este anúncio corresponde a apenas 1 limitador de PORTA TRASEIRA, compatível com ambos os lados (direito ou esquerdo). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | MOLDURA DO SENSOR ESTACIONAMENTO TOYOTA COROLLA / CAMRY 2009-2011A moldura do sensor de estacionamento para Toyota Corolla e Camry é essencial para a fixação correta do sensor no para-choque, garantindo encaixe firme, alinhamento adequado e acabamento original do veículo. Produto ideal para reposição, proporcionando maior segurança e funcionamento correto do sistema de estacionamento. 🔧 APLICAÇÃO Toyota Camry ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 📦 CONTEÚDO DA EMBALAGEM ✅ PRINCIPAIS BENEFÍCIOS ⚠️ IMPORTANTE 🛠️ INSTALAÇÃO Não nos responsabilizamos por danos causados por instalação incorreta. 🛡️ GARANTIA 🚚 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 🔥 INDICADO PARA QUEM PRECISA: | ESTEIRA ALAVANCA DO CÂMBIO ACABAMENTO DA MANOPLA PAJERO FULLEsteira da Alavanca do Câmbio Acabamento da Manopla Pajero Full é essencial para garantir o acabamento correto e a proteção do conjunto da alavanca de câmbio, ajudando a preservar a estética original do veículo e reduzindo folgas, desgastes e a entrada de poeira no sistema. Ideal para reposição, o produto proporciona melhor acabamento interno, contribuindo para maior durabilidade dos componentes e preservação da originalidade do veículo.🔧 APLICAÇÃO Mitsubishi Pajero Full Ano: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO Produto: Esteira da Alavanca do Câmbio; Aplicação: Acabamento da manopla e alavanca de câmbio; Condição: Produto novo; Linha: Excelente qualidade; Material: Resistente e durável; Instalação: Substituição direta do original; Encaixe: Compatível com o padrão original. 📦 CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1x Unidade Esteira da Alavanca do Câmbio Acabamento da Manopla ✅ PRINCIPAIS BENEFÍCIOS Ajuda a preservar o acabamento original do veículo; Reduz folgas e desgastes no conjunto da alavanca; Auxilia na proteção contra poeira e sujeira; Produto resistente e durável; Melhor acabamento interno; Excelente custo-benefício. ⚠️ IMPORTANTE Valor referente à unidade; Verifique o modelo e ano do veículo antes da compra; Compare a peça original antes da instalação, se possível; Imagens reais do produto. 🛠️ INSTALAÇÃO Recomendamos que a instalação seja realizada por profissional qualificado. Não nos responsabilizamos por danos causados por instalação incorreta. 🛡️ GARANTIA Garantia contra defeitos de fabricação. 🚚 INFORMAÇÕES ADICIONAIS Produto enviado com Nota Fiscal (NF-e); Atendimento disponível para esclarecer dúvidas antes e após a compra. 🔥 INDICADO PARA QUEM PRECISA Substituir acabamentos desgastados ou danificados; Restaurar a aparência original do interior do veículo; Melhorar o acabamento da alavanca de câmbio; Proteger o conjunto da manopla contra poeira e sujeira; Preservar a originalidade da Pajero Full. | BOMBA DO RESERVATÓRIO LIMPADOR PARABRISA TOYOTA COROLLA 2009 A 2014A bomba do reservatório do limpador de para-brisa é responsável por enviar o líquido até os esguichos, garantindo a limpeza eficiente do vidro e melhor visibilidade ao dirigir. Produto ideal para reposição, oferecendo funcionamento correto do sistema e encaixe compatível com o padrão original do veículo. 🔧 APLICAÇÃO ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 📦 CONTEÚDO DA EMBALAGEM ✅ PRINCIPAIS BENEFÍCIOS ⚠️ IMPORTANTE 🛠️ INSTALAÇÃO Não nos responsabilizamos por danos causados por instalação incorreta. 🛡️ GARANTIA 🚚 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 🔥 INDICADO PARA QUEM PRECISA: | LIMITADOR DE PORTA TRASEIRA TOYOTA COROLLA 2015 A 2019 — DIREITO OU ESQUERDOO limitador de porta traseira do Toyota Corolla 2015 a 2019 é indicado para substituir componentes desgastados, danificados ou com funcionamento comprometido, auxiliando no controle da abertura das portas traseiras do veículo. O limitador é responsável por controlar o movimento de abertura da porta, contribuindo para evitar aberturas excessivas que possam causar danos à lataria, às dobradiças e aos componentes próximos. A peça é destinada à instalação nas portas traseiras do veículo, sendo compatível com os lados direito e esquerdo, sem distinção de lado, conforme a aplicação informada. O produto permite a reposição individual do limitador, contribuindo para a recuperação do funcionamento adequado da porta.🔧 APLICAÇÃOMarca do veículo: Toyota. Modelo: Corolla. Anos: 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Local de instalação: Portas traseiras. Lados: Direito ou esquerdo — sem distinção de lado. Posição: Traseira. Quantidade: 1 unidade. Antes da compra, confira o modelo, o ano, o formato, as dimensões e os pontos de fixação do limitador instalado no veículo.⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTOProduto: Limitador de porta traseira. Condição: Produto novo. Unidade de venda: 1 unidade. Aplicação: Toyota Corolla 2015 a 2019. Posição: Portas traseiras. Lados: Direito ou esquerdo. Configuração: Peça unitária, sem distinção de lado. Quantidade: 1 limitador. Função: Controlar a abertura da porta traseira, auxiliando na prevenção de movimentos excessivos e possíveis danos aos componentes. Instalação: Substituição conforme os pontos de fixação e a configuração original do veículo.📦 CONTEÚDO DA EMBALAGEM
✅ PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
⚠️ IMPORTANTE
🛠️ INSTALAÇÃORecomendamos que a instalação seja realizada por profissional qualificado, especializado em componentes automotivos. Antes da montagem, confira a correspondência entre a peça recebida e a aplicação no veículo. A instalação deve respeitar os pontos de fixação e as características originais da porta para evitar danos ao limitador, à lataria ou às dobradiças. Após a instalação, recomendamos verificar o funcionamento correto da abertura e do fechamento da porta traseira.🛡️ GARANTIAGarantia contra defeitos de fabricação, respeitados os direitos e os prazos previstos na legislação aplicável. Danos decorrentes de instalação incorreta, mau uso ou modificações inadequadas no produto serão avaliados conforme as condições da garantia e a legislação vigente. Em caso de dúvidas ou necessidade de atendimento, entre em contato com nossa equipe.🚚 INFORMAÇÕES ADICIONAISProduto enviado com Nota Fiscal eletrônica — NF-e. Atendimento disponível para esclarecer dúvidas sobre o produto e sua aplicação antes e após a compra. Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.🔥 INDICADO PARA QUEM PRECISA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,300 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 24 × 16 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|
|
|
|







