Compare
| Par Esguicho Brucutu Água Parabrisa Tucson 2005 a 2016 Remover | Sensor De Ré Estacionamento Central Asx Mitsubishi Preto Remover | Sensor Estacionamento Toyota Corolla Altis E Seg Com Moldura 2009 - 2011 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Par Esguicho Brucutu Água Parabrisa Tucson 2005 a 2016 Remover | Sensor De Ré Estacionamento Central Asx Mitsubishi Preto Remover | Sensor Estacionamento Toyota Corolla Altis E Seg Com Moldura 2009 - 2011 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | MIT-AX1-3WGE-0CP | TOY-C10-3WQE-0LR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Sem Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Sem Estoque | Em Estoque | Em Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | Compatibilidade e modelos: HYUNDAI TUCSON - 2005 A 2016 KIA SPORTAGE - 2005 A 2010 KIA CERATO | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • SENSOR DE RE ESTACIONAMENTO ASX; • Produto: 1 Sensor Re Estacionamento Asx ; •DETALHES: • Compatibilidade: Mitsubishi ASX, • Ano: 2012 á 2014; • Código de referência: 8651A056; • Cor: Preto; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 1 Sensor Re Estacionamento Asx; GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela uso incorreto do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade; | 🔧 APLICAÇÃOToyota Corolla SEG / XEi / Altis Toyota Camry ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTOProduto: Sensor de estacionamento PDC com moldura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Par de Burucutu Esguicho Água Parabrisa Hyundai Tucson 2005 A 2016 • Produto: Par de Burucutu Esguicho Água Parabrisa • Detalhes: Produto de primeira linha, ótima qualidade e grande duração. A fechadura é ligada no sistema elétrico do veículo e para essa integração é necessário um profissional eletricista que faça a troca e calibração. • Compatibilidade e modelos: HYUNDAI TUCSON - 2005 A 2016 KIA SPORTAGE - 2005 A 2010 KIA CERATO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Par de Burucutu Esguicho Água Parabrisa Hyundai Tucson GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente ao par. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hrs | SENSOR DE RÉ ESTACIONAMENTO ASX CENTRAL 2012 Á 2014Sensor de Ré Estacionamento Mitsubishi ASX Central é essencial para garantir o funcionamento correto e seguro do sistema de auxílio ao estacionamento, ajudando na detecção de obstáculos e reduzindo riscos de impactos e colisões durante as manobras do dia a dia do veículo. Ideal para reposição, o produto proporciona melhor desempenho do sistema de estacionamento, contribuindo para maior segurança nas manobras e preservação da originalidade do veículo.🔧 APLICAÇÃO Mitsubishi ASX Ano: 2012, 2013, 2024. Posição: Central do para-choque traseiro ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO Produto: Sensor de Ré Estacionamento; Aplicação: Sistema de estacionamento traseiro; Posição: Central; Condição: Produto novo; Linha: Excelente qualidade; Material: Resistente e durável; Instalação: Substituição direta do original; Conector: Compatível com o sistema original. 📦 CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1x Unidade Sensor de Ré Estacionamento Central ✅ PRINCIPAIS BENEFÍCIOS Ajuda no funcionamento correto do sistema de estacionamento; Auxilia na detecção de obstáculos; Reduz riscos de colisões e pequenos impactos; Produto resistente e durável; Melhor desempenho nas manobras; Excelente custo-benefício. ⚠️ IMPORTANTE Valor referente à unidade; Verifique o modelo e ano do veículo antes da compra; Compare a peça original antes da instalação, se possível; Imagens reais do produto. 🛠️ INSTALAÇÃO Recomendamos que a instalação seja realizada por profissional qualificado. Não nos responsabilizamos por danos causados por instalação incorreta. 🛡️ GARANTIA Garantia contra defeitos de fabricação. 🚚 INFORMAÇÕES ADICIONAIS Produto enviado com Nota Fiscal (NF-e); Atendimento disponível para esclarecer dúvidas antes e após a compra. 🔥 INDICADO PARA QUEM PRECISA Restaurar o funcionamento do sensor de estacionamento; Substituir sensor danificado ou com falha; Melhorar a segurança durante as manobras; Manter o funcionamento correto do sistema de estacionamento; Preservar a originalidade do veículo. | 🚗 PAR SENSOR DE ESTACIONAMENTO PDC COM MOLDURA TOYOTA COROLLA / CAMRYO sensor de estacionamento com moldura é essencial para auxiliar nas manobras, oferecendo mais segurança, precisão e praticidade ao estacionar. Produto desenvolvido para reposição, com encaixe compatível ao padrão original, mantendo o funcionamento eficiente do sistema PDC (Park Distance Control). 🔧 APLICAÇÃOToyota Corolla SEG / XEi / Altis Toyota Camry ⚙️ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTOProduto: Sensor de estacionamento PDC com moldura 📦 CONTEÚDO DA EMBALAGEM✔ 2 Sensores de estacionamento ✅ PRINCIPAIS BENEFÍCIOSAuxilia nas manobras e estacionamento ⚠️ IMPORTANTE✔ Valor referente ao PAR (2 peças + molduras) 🛠️ INSTALAÇÃORecomendamos que a instalação seja realizada por profissional qualificado. Não nos responsabilizamos por danos causados por instalação incorreta. 🛡️ GARANTIAGarantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. 🚚 INFORMAÇÕES ADICIONAISProduto enviado com Nota Fiscal (NF-e) 🔥 Indicado para quem precisa:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|




