Compare
| Reator Mercedes-Benz C250, C300, C63, S500 e E500 - Ano 2015, 2016 e 2017 Remover | Farol Original Mercedes C250 Foco Robótico 2015 até 2019 esquerdo Remover | Bomba Dagua Mercedes Cla250 2013 a 2020 Remover | Reator Xenon Mercedes C180 C200 C250 Gla Cla A2229008005 Nov Remover | Reator Xenon Audi Q3 D3s D3r D4s D4r 35w Remover | MAÇANETA TAMPA TRASEIRA COM 1 FURO NISSAN FRONTIER 2015- D23 Remover | Amortecedor Porta Malas Hilux Sw4 2016 até 2024 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Reator Mercedes-Benz C250, C300, C63, S500 e E500 - Ano 2015, 2016 e 2017 Remover | Farol Original Mercedes C250 Foco Robótico 2015 até 2019 esquerdo Remover | Bomba Dagua Mercedes Cla250 2013 a 2020 Remover | Reator Xenon Mercedes C180 C200 C250 Gla Cla A2229008005 Nov Remover | Reator Xenon Audi Q3 D3s D3r D4s D4r 35w Remover | MAÇANETA TAMPA TRASEIRA COM 1 FURO NISSAN FRONTIER 2015- D23 Remover | Amortecedor Porta Malas Hilux Sw4 2016 até 2024 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | reamerc001 | macd231fur | TOY-SG5-2ATI-RRN TOY-SG5-2ATI-LRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | R$ 997,50 à vista no Pix O preço original era: R$ 1.100,00.R$ 1.050,00O preço atual é: R$ 1.050,00. | R$ 14.155,00 à vista no Pix R$ 14.900,00 | R$ 949,99 à vista no Pix O preço original era: R$ 1.179,00.R$ 999,99O preço atual é: R$ 999,99. | R$ 1.473,44 à vista no Pix R$ 1.550,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Em Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| Sem Estoque
| Sem Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Em Estoque | Em Estoque | Em Estoque | Sem Estoque | Sem Estoque | Em Estoque | Em Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | • Reator novo e de ótima qualidade • CÓDIGO PEÇA: A2059005110 • Encaixe: Fêmea • Detalhes: Essa peça vai com a compatibilidade total com os veículos citados, vinda de um excelente processo de fabricação, com ótimas matérias primas que garantem sua qualidade e confiabilidade, seguirá com nota fiscal e garantia. • Compatibilidade e modelos: MERCEDES-BENZ C250 C300 C63 - 2015 até 2017 MERCEDES-BENZ S500 E500 - 2015 até 2017 | Compatibilidade e modelos: -MERCEDES-BENZ GLA180 MOTOR 1.6 16V TURBO: 2013 até 2020; -MERCEDES-BENZ B180 MOTOR 1.6 16V TURBO: 2013 até 2020; -MERCEDES-BENZ A250 MOTOR 1.6 16V TURBO: 2013 até 2020; -MERCEDES-BENZ A200 MOTOR 1.6 16V TURBO: 2013 até 2020; -MERCEDES-BENZ B200 MOTOR 1.6 16V TURBO: 2013 até 2020; -MERCEDES-BENZ CLA200 MOTOR 1.6 16V TURBO: 2013 até 2020; -MERCEDES-BENZ GLA200 MOTOR 1.6 16V TURBO: 2013 até 2020; | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Reator novo e Original • Produto: Reator Xenon Mercedes C180 C200 C250 A Cla Gla A2229008005 • Encaixe: D4R/D4S • Compatibilidade e modelos: MERCEDES C180 - MERCEDES C200 - MERCEDES C250 - MERCEDES CLA - MERCEDES GLA - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Reator Xenon Mercedes GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação/uso incorreto do produto. TROCA E DEVOLUÇÃO: • Todas as peças possuem até 07 dias para trocas ou devoluções; • Quando houver a necessidade de trocar ou devolver algum produto, o cliente deve entrar em contato com a nossa empresa para combinar as ações que irão solucionar a questão através dos nossos meios de comunicação. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade; | ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: *Valor referente a 01 reator *Compatibilidade: AUDI --> Audi A1/A5/S5/A7/S7/RS7 A3/S3 (facelift, a partir de 2009) A4 S4 B8 (a partir de 2009) A6 S6 C6 C7 (facelift, a partir de 2009) A8/S8 D4 (a partir de 2009) Q5/Q7 (a partir de 2009) Volkswagen (VW) --> Golf VII (7) (2013 a 2015) Passat B7 (2013 a 2015) Passat CC (2012 a 2015) Jetta 6 (2011 a 2015) Polo 6R (2010 a 2012) Tiguan (2013 a 2015) Touareg (2011 a 2015) Touran (2012 a 2015) Sharan II OUTROS --> Chrysler 300C (a partir de 2011) Porche 991/981/Macan (a partir de 2012) Seat Alhambra (a partir de 2011) Skoda Octavia III/Super B (a partir de 2013) Lancia Thema LX (a partir de 2009) Compatível com outros veículos, basta conferir o encaixe utilizado e a voltagem. * ITENS NA EMBALAGEM: - 01 UND REATOR PARA LAMPADAS D3S, D3R , D4R , D4S (tonalidade original de fabrica) *ATENÇÃO* Qualquer dúvida pergunte, estamos a disposição! | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Maçaneta Externa Preta Tampa Traseira Nissan Frontier 2017 até 2020 • Produto: Maçaneta Preta Tampa Traseira Nissan Frontier • Detalhes: Produto de primeira linha, ótima qualidade e grande duração. Essa maçaneta possui acionamento mecânico, segue com moldura toda preta e puxador cromado, possui um furo para o cilindro da chave. Vai com nota fiscal (NF-e). • Compatibilidade e modelos: NISSAN FRONTIER - 2017 até 2020 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Maçaneta Externa Preta Tampa Traseira Nissan Frontier 2017 até 2020 GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: •AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA TOYOTA SW4; • Produto: Amortecedor tampa traseira Toyota SW4 ; • Detalhes: Produto novo de primeira linha, vindo direto de fábrica, com nota fiscal (NF-e). • Amortecedores a gás MANUAL, para substituição perfeita dos elétricos. OEM: R-68960-0K391; L-68950-0K391 • Compatibilidade e modelos: TOYOTA SW4- 2016 até 2024; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | • Reator novo e de ótima qualidade • CÓDIGO PEÇA: A2059005110 • Encaixe: Fêmea • Detalhes: Essa peça vai com a compatibilidade total com os veículos citados, vinda de um excelente processo de fabricação, com ótimas matérias primas que garantem sua qualidade e confiabilidade, seguirá com nota fiscal e garantia. • Compatibilidade e modelos: MERCEDES-BENZ C250 C300 C63 - 2015 até 2017 MERCEDES-BENZ S500 E500 - 2015 até 2017 • Números compatíveis: A2229008105 - A 222 900 81 05 - 2229008105 A2059005110 - A 205 900 51 10 - 2059005110 A2C73613507 - HW-NR A2059013203 *SOMENTE PARA VEÍCULOS COM XENON DE FÁBRICA* CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 01 Reator Xenon D4R/D4S GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. TROCA E DEVOLUÇÃO: Todas as peças possuem até 07 dias para trocas ou devoluções. Quando houver a necessidade de trocar ou devolver algum produto, o cliente deve entrar em contato com a nossa empresa para combinar as ações que irão solucionar a questão através dos nossos meios de comunicação. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. |
| ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: •AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA TOYOTA SW4; • Produto: Amortecedor tampa traseira Toyota SW4 ; • Detalhes: Produto novo de primeira linha, vindo direto de fábrica, com nota fiscal (NF-e). • Amortecedores a gás MANUAL, para substituição perfeita dos elétricos. OEM: R-68960-0K391; L-68950-0K391 • Compatibilidade e modelos: TOYOTA SW4- 2016 até 2024; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: •1 Amortecedor tampa traseira Sw4,(direito ou esquerdo escolha na variação) GARANTIA: • Garantia de 30 dias contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade; • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,3 kg | 1 kg | 1,5 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 8 × 12 cm | 30 × 20 × 20 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 24 × 16 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|
|
|
|
|








