Compare
| Tampa Óleo Motor Jac J3 J2 2011 A 2017 Remover | Maçaneta Porta Jac J3 E Turin Lado Esquerdo 2010 2011 2012 Posição:Dianteira Remover | Sensor Temperatura Jac J3 1.4 16v 2011 a 2017 Remover | Botão Vidro Elétrico Jac J3 1.5 2010 até 2015 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Tampa Óleo Motor Jac J3 J2 2011 A 2017 Remover | Maçaneta Porta Jac J3 E Turin Lado Esquerdo 2010 2011 2012 Posição:Dianteira Remover | Sensor Temperatura Jac J3 1.4 16v 2011 a 2017 Remover | Botão Vidro Elétrico Jac J3 1.5 2010 até 2015 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | maçanetajacj3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | R$ 47,99 à vista no Pix O preço original era: R$ 99,99.R$ 49,99O preço atual é: R$ 49,99. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Sem Estoque
| Em Estoque
| Em Estoque
| Sem Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Sem Estoque | Em Estoque | Em Estoque | Sem Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | Código do Produto (OEM): 1014150GG010 Compatibilidade e modelos: - JAC J2: 2011 até 2017; - JAC J3: 2011 até 2017; - JAC J5:2011 até 2017; - JAC J6: 2011 até 2017; | Compatibilidade: - Jac J3 1.4 16V: 2011 á 2017; Código: 1026604GAA | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Botão Controlador do Vidro Elétrico do Jac J3 • Produto: Comando Elétrico dos vidros do Jac J3 • Detalhes: O conjunto de botões do motorista é uma peça simples, composta pela placa, carcaça e botões que controlam os vidros de todas as portas. • Código de referência: 3750310U8160XZ • Compatibilidade e modelos: JAC J3 - 2010 JAC J3 - 2011 JAC J3 - 2012 JAC J3 - 2013 JAC J3 - 2014 JAC J3 - 2015 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 01 unidade do Comando Elétrico dos vidros do Jac J3 GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: •Tampa Óleo Motor Jac; • Produto:Tampa Óleo Motor Jac; • Detalhes: -Número/Código do Produto (OEM): 1014150GG010 • Compatibilidade e modelos: - JAC J2: 2011 até 2017; -JAC J3: 2011 até 2017; -JAC J5:2011 até 2017; -JAC J6: 2011 até 2017; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Tampa Óleo Motor JaC; GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hrs Garantia do vendedor: 90 dias | ![]() ![]() ![]() ![]() | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Sensor temperatura Jac J3; • Produto: Sensor temperatura Jac J3; • Compatibilidade: - Jac J3 1.4 16V: 2011 á 2017; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: •1 Sensor temperatura Jac J3; GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hs Garantia do vendedor: 90 dias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,2 kg | 0,3 kg | 0,2 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 20 × 20 × 20 cm | 17 × 11 × 8 cm | 24 × 16 × 4 cm | 17 × 11 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|
|









