Compare
| Borracha Guarnição Lateral Do Teto Honda Civic 2014 2015 Remover | Par Lanterna Seta Páralama Civic G10 Modelo Original 2016 A 2020 Remover | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Borracha Guarnição Lateral Do Teto Honda Civic 2014 2015 Remover | Par Lanterna Seta Páralama Civic G10 Modelo Original 2016 A 2020 Remover | |||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
| SKU | MLB2174601593 | CIVI-G10-8690 | |||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||
| Preço | R$ 115,19 à vista no Pix O preço original era: R$ 160,00.R$ 119,99O preço atual é: R$ 119,99. | ||||||||||||||||||||
| Estoque | Em Estoque
| Em Estoque
| |||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Em Estoque | Em Estoque | |||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto | ||||||||||||||||||||
| Descrição | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Produto: Borracha Guarnição Lateral do Teto Para Honda Civic 2012 a 2016 • Detalhes: Produto novo, de primeira linha, de excelente qualidade, extremamente durável e perfeitamente compatível. • Compatibilidade e modelos: HONDA CIVIC – 2012 até 2016 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Borracha Guarnição Lateral do Teto Para Honda Civic GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação/uso incorreto do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hs. | PAR DE LANTERNAS do Para-choque Honda Civic 2016 A 2020. COR TRANSPARENTE A MESMA ORIGINAL DO CARRO GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente ao PAR. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. | |||||||||||||||||||
| Conteúdo | |||||||||||||||||||||
| Peso | 0,3 kg | 0,3 kg | |||||||||||||||||||
| Dimensões | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | |||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|




