Compare
| Kit Lanternas Original Traseira Honda Hrv 2016 Á 2022 Remover | Par Lâmpada Super Led H16 Farol Baixo 16000 Lumens Remover | Par Jogo 2 Lâmpada Original Hilux Sw4 Xênon D4s Toyota Xenon 5500k Remover | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Kit Lanternas Original Traseira Honda Hrv 2016 Á 2022 Remover | Par Lâmpada Super Led H16 Farol Baixo 16000 Lumens Remover | Par Jogo 2 Lâmpada Original Hilux Sw4 Xênon D4s Toyota Xenon 5500k Remover | ||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HON-HG2-1LTE-KRV | ||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | R$ 2.572,79 à vista no Pix R$ 2.679,99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Em Estoque
| Sem Estoque
| Sem Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Em Estoque | Sem Estoque | Sem Estoque | ||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | |||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Lâmpada Nova; • Produto: Par Lâmpadas de LED encaixe H16; • Modelo: LED H16; • Características: Esta lâmpada possui um acabamento melhor que as demais, com sua base metálica garante mais resistência para aplicação, manuseio e uso continuo nas mais diversas situações, conta também com um cooler em sua base e dissipadores de calor em toda sua estrutura, todos esses detalhes de construção garantem uma vida útil superior a 30.000 horas, os seus 16.000 lúmens fornecem uma luz excelente, garantindo visibilidade perfeita. • Especificação Técnica: - Temperatura de Cor: 6000K - Eficiência de 16.000 Lúmens - Tonalidade Branca - Potência: 28W - Voltagem: 9-18V Bivolt - Quantidade de 2 LEDs por Lâmpada - Com Cooler - Maior Vida Útil, até 30.000 horas - Acabamento Galvanizado Chumbo - Corpo de Liga de Alumínio - LED Chip de Última Geração - Dissipador de Calor em Alumínio de Aviação - Sem Drive Externo, Basta Plugar - Resistente a Vibrações - Resistente ao Calor - Proporciona Melhora na Visualização de Placas e Sinalizações - Nano Design À Prova D’Água- Nível de Impermeabilidade IP65 - Reator Embutido CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Par Lâmpadas LED de 16000 lúmens 6000K (H16) GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente ao par. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hs. | R de Lâmpadas D4S Xenon 35w "6000K Super Branca" CARROS: CAMRY - HILUX - SW4 2007 ATE 2015 Códigos compatíveis: 90981-20013 90981-20024 para: Modelo do encaixe: " D4S " Temperatura: 6000K Especificação Técnica: • Encaixe Original D4S • Lâmpada para Veículos com Xênon Original de Fábrica • Temperatura de Cor: 5500k ( • Tensão de Operação: 12V • Potência de Saída: 35W • Luz de Alta Intensidade VALOR RELATIVO AO PAR: 2 Lâmpadas Xênon | |||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: •KIT LANTERNAS TRASEIRA HONDA HRV; • Produto: Kit Lanternas traseira Honda Hrv; • Detalhes: - Lente Lisa - Material da Lente em Acrílico; - Material da Carcaça em Plástico Rígido; - Suporta Lâmpadas de até 55W - Posição: Canto - Com LED • Produto novo Original •Compatibilidade: -HONDA HRV: 2016 á 2022; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • Kit Lanternas traseira Honda Hrv; GARANTIA: • Garantia de 30 dias contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela uso incorreto do produto. ATENÇÃO: • Valor referente ao kit; • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta; • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hrs. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1 kg | 1 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 24 × 16 × 8 cm | 17 × 8 × 12 cm | 17 × 11 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|




