Compare
| Fechadura Porta Dianteira Toyota SW4 e Hilux 2016 a 2024 - Direito Remover | Fechadura Porta Dianteira Toyota SW4 e Hilux 2016 a 2024 - Esquerdo Remover | Fechadura Tampa Traseira Hilux 2009 até 2015 Remover | Fechadura Porta Dianteira Toyota Hilux e Sw4 2016 a 2024 - Esquerdo Remover | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Fechadura Porta Dianteira Toyota SW4 e Hilux 2016 a 2024 - Direito Remover | Fechadura Porta Dianteira Toyota SW4 e Hilux 2016 a 2024 - Esquerdo Remover | Fechadura Tampa Traseira Hilux 2009 até 2015 Remover | Fechadura Porta Dianteira Toyota Hilux e Sw4 2016 a 2024 - Esquerdo Remover | ||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | TOY-H7D-3FTI-0RN | 1000257 | ||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | ||||||||||||||||||||||||||
| Preço | R$ 86,38 à vista no Pix Price range: R$ 89,98 through R$ 89,99 | |||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Sem Estoque
| Sem Estoque
| Em Estoque
| Sem Estoque
| ||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Sem Estoque | Sem Estoque | Em Estoque | Sem Estoque | ||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto | |||||||||||||||||||||||||
| Descrição | Fechadura Porta Dianteira Eletrica Hilux/SW4 (Escolha um lado) | Fechadura Porta Dianteira Eletrica Hilux/SW4 (Escolha um lado) | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Fechadura Tampa Traseira Hilux 2009 até 2015 • Produto: Fechadura Tampa Traseira; • Detalhes: Produto novo de primeira linha, vindo direto de fábrica, com nota fiscal (NF-e) • Compatibilidade e modelos: | |||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Produto: FECHADURA PORTA DIANTEIRA Eletrica SW4; • Detalhes: Fechadura Porta Dianteira Eletrica Hilux; • Compatibilidade e modelos: TOYOTA HILUX: 2016 ATÉ 2024 SW4: 2016 ATÉ 2024 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 1 Fechadura Porta Dianteira Elétrica Hilux/SW4 (Escolha um lado) GARANTIA: • Garantia de 30 dias contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação/uso incorreto do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade; • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hs. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Produto: FECHADURA PORTA DIANTEIRA Eletrica SW4; • Detalhes: Fechadura Porta Dianteira Eletrica Hilux; • Compatibilidade e modelos: TOYOTA HILUX: 2016 ATÉ 2024 SW4: 2016 ATÉ 2024 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 1 Fechadura Porta Dianteira Elétrica Hilux/SW4 (Escolha um lado) GARANTIA: • Garantia de 30 dias contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação/uso incorreto do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade; • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hs. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Fechadura Tampa Traseira Hilux ; • Detalhes: Produto novo de primeira linha, vindo direto de fábrica, com nota fiscal (NF-e) • Compatibilidade e modelos: TOYOTA HILUX SRV - 2009 até 2015 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 01 Fechadura Tampa Traseira; GARANTIA: • Oferecemos garantia de 30 dias. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,434 kg | 0,434 kg | 0,300 kg | 0,434 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 18 × 11,5 × 7,5 cm | 18 × 11,5 × 7,5 cm | 24 × 16 × 8 cm | 18 × 11,5 × 7,5 cm | ||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|
|








