Compare
| Maçaneta Externa Com Furo Ld Motorista Hilux 2005 Até 2015 Remover | Par De Moldura Do Farol De Milha Hilux 2021 e 2022 Com Led Drl Remover | Bico Injetor Hilux 3.0 Diesel Sem Chicote Ano 2005 á 2011 Remover | Par De Maçanetas Interna Porta Da Hilux 1992 A 2004 Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Maçaneta Externa Com Furo Ld Motorista Hilux 2005 Até 2015 Remover | Par De Moldura Do Farol De Milha Hilux 2021 e 2022 Com Led Drl Remover | Bico Injetor Hilux 3.0 Diesel Sem Chicote Ano 2005 á 2011 Remover | Par De Maçanetas Interna Porta Da Hilux 1992 A 2004 Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | MAÇ-EXT-HIL-TOY | TOY-H7D-1IGI-0NN | MAÇ-INT-POR-HIL-TOY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | R$ 1.152,86 à vista no Pix R$ 1.200,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Em Estoque
| Sem Estoque
| Sem Estoque
| Em Estoque
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Em Estoque | Sem Estoque | Sem Estoque | Em Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • Maçaneta Externa Porta Dianteira Esquerda Hilux 2005 á 2015 • Produto: Maçaneta Externa Lado Esquerdo Motorista • Detalhes: Produto de primeira linha, ótima qualidade e grande duração. A maçaneta serve para o lado do motorista, vai com o furo para o cilindro de chave. Vai com nota fiscal (NF-e). • Compatibilidade e modelos: TOYTOTA HILUX - 2005 até 2015 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 01 Maçaneta Externa Cromada Lado Esquerdo Motorista Toyota Hilux 2005 á 2015 GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade. • Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado. • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta. • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hrs | Detalhes • Cor da lente: Cristal; • Seta sequencial(dinâmica) • Tipo de luz: Led • Acabamento black piano. Compatibilidade Toyota Hilux 2021 e 2022. Dúvidas? Faça-nos uma pergunta abaixo, na sessão de Perguntas e Respostas. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • BICO INJETOR HILUX 3.0 SEM CHICOTE; • Produto: 1 Bico injetor Hilux 3.0 sem chicote; • Detalhes: • Compatível: Com Hilux 3.0 • Anos: 2005 até 2011; •Código: 23670-OL050 | Maçaneta Interna Porta Hilux 1992 Até 2004 LADO ESQUERDO (MOTORISTA) LADO DIREITO (PASSAGEIRO) ELA É A MESMA PARA A PORTA DIANTEIRA E TRASEIRA HILUX 1992 Até 2004 MAÇANETA NA COR CINZA ATENÇÃO: SE TIVER ALGUMA DÚVIDA FAÇA UMA PERGUNTA ESTAREMOS A DISPOSIÇÃO PARA LHE ATENDER. AGRADEÇO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | Detalhes • Cor da lente: Cristal; • Seta sequencial(dinâmica) • Tipo de luz: Led • Acabamento black piano. Compatibilidade Toyota Hilux 2021 e 2022; Conteúdo da Embalagem Par de Moldura do Farol de Milha Hilux 2021/2022 Com Led Drl Garantia • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela uso incorreto do produto. Atenção • Valor referente ao par; • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta; • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hrs. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: • BICO INJETOR HILUX 3.0 SEM CHICOTE; • Produto: 1 Bico injetor Hilux 3.0 sem chicote; • Detalhes: • Compatível: Com Hilux 3.0 • Anos: 2005 até 2011; •Código: 23670-OL050 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 1 Bico injetor Hilux 3.0 sem chicote; GARANTIA: • Garantia de 30 dias contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela uso incorreto do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade; • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|
|
|





