Compare
| MOLDURA EXTENSÃO CAIXA DE RODA TRASEIRA TOYOTA SW4 2005 A 2015 Remover | Par Amortecedor Tampa Traseira Ford Ranger 2024 a 2026 Haste Dupla Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | MOLDURA EXTENSÃO CAIXA DE RODA TRASEIRA TOYOTA SW4 2005 A 2015 Remover | Par Amortecedor Tampa Traseira Ford Ranger 2024 a 2026 Haste Dupla Remover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | TOY-SG4-1AZE-PRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço | R$ 611,03 à vista no Pix O preço original era: R$ 639,65.R$ 636,49O preço atual é: R$ 636,49. | R$ 259,19 à vista no Pix O preço original era: R$ 270,89.R$ 269,99O preço atual é: R$ 269,99. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoque | Em Estoque
| Em Estoque
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidade | Em Estoque | Em Estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteúdo | MOLDURA EXTENSÃO CAIXA DE RODA TRASEIRA TOYOTA SW4 2005 A 2015A Moldura Extensão da Caixa de Roda Traseira da Toyota SW4 é ideal para substituir a peça quebrada, danificada ou ausente, recuperando o acabamento externo da lateral traseira do veículo. Desenvolvida para proporcionar encaixe adequado nos pontos originais, mantém o acabamento da região da caixa de roda e pode receber pintura conforme a necessidade.APLICAÇÃOToyota SW4 Anos: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 Aplicação: Caixa de roda traseira / acabamento lateral inferiorESPECIFICAÇÕES DO PRODUTOProduto: Moldura Extensão da Caixa de Roda Traseira Condição: Produto novo Cor: Preta Acabamento: Acetinado Pintura: Pode receber pintura Posição: Traseira Instalação: Encaixe nos pontos originais do veículo Lados disponíveis: Direito, Esquerdo ou Par Código OEM / Referência: Lado Direito (Passageiro): 61691-0K906 Lado Esquerdo (Motorista): 61692-0K906CONTEÚDO DA EMBALAGEMPar: 2x Molduras, sendo 1 Direita + 1 EsquerdaPRINCIPAIS BENEFÍCIOSRecupera o acabamento externo da SW4 Substituição da moldura danificada ou ausente Encaixe adequado na lateral traseira Pode receber pintura Disponível para os lados direito e esquerdo Opção de compra do par completoIMPORTANTEVerifique o modelo e o ano do veículo antes da compra. Confira o lado desejado e o código OEM antes de finalizar o pedido. A opção PAR acompanha os dois lados: Direito + Esquerdo.INSTALAÇÃOInstalação nos pontos originais do veículo. Recomendamos que a instalação seja realizada por profissional qualificado. Não nos responsabilizamos por danos causados por instalação incorreta.GARANTIAGarantia de 30 dias contra defeitos de fabricação.INFORMAÇÕES ADICIONAISProduto enviado com Nota Fiscal (NF-e). Atendimento disponível para esclarecer dúvidas antes e após a compra.INDICADO PARA QUEM PRECISASubstituir moldura quebrada ou danificada Repor uma moldura ausente Recuperar o acabamento da caixa de roda traseira Restaurar o acabamento externo da Toyota SW4 VG | AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA FORD RANGER 2024 A 2026 – HASTE DUPLA
Recupere o funcionamento da tampa traseira da sua Ford Ranger com este Amortecedor de reposição modelo Haste Dupla. Indicado para substituir a peça desgastada, danificada ou com perda de eficiência, auxiliando no movimento da tampa traseira. Disponível nas opções lado direito, lado esquerdo ou par.
COMPATIBILIDADE • Ford Ranger 2024 a 2026. ATENÇÃO – MODELO HASTE DUPLA • Este anúncio corresponde ao modelo HASTE DUPLA. • Confira o sistema instalado na sua Ranger antes da compra. • Compare o formato das hastes, encaixes e pontos de fixação com a peça original e com as imagens do anúncio. VARIAÇÕES DISPONÍVEIS • Par – Amortecedor Direito + Esquerdo. • Lado Direito – 1 Amortecedor da Tampa Traseira Direito. • Lado Esquerdo – 1 Amortecedor da Tampa Traseira Esquerdo. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO • Produto novo. • Amortecedor da tampa traseira. • Modelo: Haste Dupla. • Aplicação na tampa traseira da Ford Ranger. • Disponível em lado direito, lado esquerdo ou par. • Indicado para reposição da peça desgastada, danificada ou com perda de eficiência. • Encaixe conforme padrão de aplicação do veículo. CONTEÚDO DA EMBALAGEM O conteúdo varia conforme a opção selecionada no anúncio. • Par: 2 amortecedores – 1 direito + 1 esquerdo. • Lado Direito: 1 amortecedor direito. • Lado Esquerdo: 1 amortecedor esquerdo. FICHA TÉCNICA Produto: Amortecedor da Tampa Traseira. Aplicação: Ford Ranger 2024 a 2026. Local de Aplicação: Tampa traseira. Posição: Traseira. Modelo: Haste Dupla. Lado: Direito, Esquerdo ou Par conforme variação selecionada. Configuração: Unidade ou Par. Quantidade: 1 ou 2 peças conforme variação selecionada. Condição: Produto novo. IMPORTANTE ANTES DA COMPRA Confira o ano/modelo da Ranger e verifique se o veículo utiliza o sistema de HASTE DUPLA. Existem diferenças entre aplicações e gerações, portanto compare cuidadosamente o formato das hastes, encaixes e pontos de fixação da peça original com as imagens do anúncio. Na opção PAR são enviados 2 amortecedores: 1 direito + 1 esquerdo. GARANTIA E NOTA FISCAL Produto acompanhado de Nota Fiscal Eletrônica. Garantia de 30 dias contra defeitos de fabricação. A garantia não cobre danos ocasionados por instalação incorreta, mau uso ou modificações no produto. Recomendamos que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. TAMBÉM CONHECIDO COMO... Amortecedor Ranger, Amortecedor Tampa Ranger, Amortecedor Tampa Traseira Ranger, Amortecedor Caçamba Ranger, Pistão Tampa Ranger, Pistão Tampa Traseira Ranger, Haste Tampa Ranger, Amortecedor Haste Dupla Ranger, Amortecedor Direito Ranger, Amortecedor Esquerdo Ranger, Par Amortecedores Ranger. -GH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | ,016 kg | 0,850 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 7 × 14 × 15 cm | 6 × 10 × 28 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|



