| Nome | Kit Junta Tampa Válvula Kia Cadenza 3.5 V6 2011 a 2016 Remover | Sensor Rotação Hyundai i30 HB20 Veloster Remover | |
| Imagem |  |  | |
| SKU | | | |
| Avaliações | | | |
| Preço | R$ 308,87 à vista no Pix R$ 321,74 Em 3x de R$ 107,25 s/juros ou em até 12x c/juros | 1x de | R$ 321,74 | | 2x de | R$ 160,87 | | 3x de | R$ 107,25 | | 4x de | R$ 83,24 | | 5x de | R$ 67,73 | | 6x de | R$ 57,41 | | 7x de | R$ 50,04 | | 8x de | R$ 44,52 | | 9x de | R$ 40,24 | | 10x de | R$ 36,82 | | 11x de | R$ 34,03 | | 12x de | R$ 31,70 |
Ver Parcelas | R$ 67,10 à vista no Pix R$ 69,90 Em 3x de R$ 23,30 s/juros ou em até 12x c/juros | 1x de | R$ 69,90 | | 2x de | R$ 34,95 | | 3x de | R$ 23,30 | | 4x de | R$ 18,08 | | 5x de | R$ 14,72 | | 6x de | R$ 12,47 | | 7x de | R$ 10,87 | | 8x de | R$ 9,67 | | 9x de | R$ 8,74 | | 10x de | R$ 8,00 | | 11x de | R$ 7,39 | | 12x de | R$ 6,89 |
Ver Parcelas | |
| Estoque | Em Estoque
| Em Estoque
| |
| Disponibilidade | Em Estoque | Em Estoque | |
| Adicionar ao carrinho | Adicionar ao carrinho
| Adicionar ao carrinho
| |
| Descrição | Compatibilidade e modelos:
- AZERA 3.0 V6: 2012 á 2017;
- CADENZA 3.5 V6 2011 á 2016;
- SANTA FÉ 3.3 V6 2012 á 2017;
- SANTA FÉ 3.5 V6 2012 á 2017;
- SORENTO 3.5 V6 2010 á 2020;
- VERA CRUZ 3.8 V6 2012 á 2017;
Dúvidas?
Faça-nos uma pergunta abaixo, na sessão de Perguntas e Respostas.
| Compatibilidade e modelos:
- Hyundai i30 1.6 4Cil 16v Flex 2012 até 2016
- Hyundai HB20 1.6 4Cil 16v Flex 2012 até 2019
- Hyundai Veloster 1.6 4Cil 16v Gasolina 2011 até 2013
- Kia Cerato 1.6 4Cil 16v Gasolina 2009 até 2013
- Kia Cerato 1.6 4Cil 16v Flex 2013 até 2019
- Kia Soul 1.6 4Cil 16v Gasolina 2009 até 2010
- Kia Soul 1.6 4Cil 16v Flex 2011 até 2019 | |
| Conteúdo | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Kit Junta Tampa Valvula.
Detalhes:
Produto de primeira linha, ótima qualidade e alta durabilidade.
Compatibilidade e modelos:
• AZERA 3.0 V6: 2012 á 2017;
• CADENZA 3.5 V6 2011 á 2016;
• SANTA FÉ 3.3 V6 2012 á 2017;
• SANTA FÉ 3.5 V6 2012 á 2017;
• SORENTO 3.5 V6 2010 á 2020;
• VERA CRUZ 3.8 V6 2012 á 2017;
Conteúdo da Embalagem:
• Kit Junta Tampa Valvula.
Garantia:
• Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.
• Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação incorreta do produto.
Atenção:
• Valor referente ao kit.
• Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado.
• Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta.
• Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hrs | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:
• Produto: SENSOR DE ROTAÇÃO;
• Detalhes: Sensor De Rotação;
• Compatibilidade e modelos:
- Hyundai i30 1.6 4Cil 16v Flex 2012 até 2016
- Hyundai HB20 1.6 4Cil 16v Flex 2012 até 2019
- Hyundai Veloster 1.6 4Cil 16v Gasolina 2011 até 2013
- Kia Cerato 1.6 4Cil 16v Gasolina 2009 até 2013
- Kia Cerato 1.6 4Cil 16v Flex 2013 até 2019
- Kia Soul 1.6 4Cil 16v Gasolina 2009 até 2010
- Kia Soul 1.6 4Cil 16v Flex 2011 até 2019
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
• 1 Sensor De Rotação;
GARANTIA:
• Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.
• Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela instalação/uso incorreto do produto.
ATENÇÃO:
• Valor referente a unidade;
• Recomendamos que a troca seja realizada por profissional especializado.
• Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta.
• Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hs.
Garantia do vendedor: 90 dias | |
| Peso | 0,3 kg | 0,3 kg | |
| Dimensões | 30 × 10 × 10 cm | 20 × 20 × 20 cm | |
| Informações Adicionais |
| Peso |
0,3 kg |
| Dimensões |
30 × 10 × 10 cm |
| Marca Veículo |
Hyundai, KIA MOTORS
|
| Ano |
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
|
| Compatibilidade |
HYUNDAI SANTA FÉ, HYUNDAI AZERA, HYUNDAI VERA CRUZ, KIA CADENZA, KIA SORENTO
|
|
| Peso |
0,3 kg |
| Dimensões |
20 × 20 × 20 cm |
| Compatibilidade |
CERATO, HYUNDAI HB20, HYUNDAI I30, HYUNDAI VELOSTER, KIA SOUL
|
| Marca Veículo |
Hyundai, KIA MOTORS
|
| Ano |
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
|
| |