Compare
| Par Pisca Lateral Fume Paralama Civic G10 2017 Á 2021 Remover | Sensor De Velocidade Transmissão Honda Civic 2014 Á 2019 Remover | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Par Pisca Lateral Fume Paralama Civic G10 2017 Á 2021 Remover | Sensor De Velocidade Transmissão Honda Civic 2014 Á 2019 Remover | |||||||||||||||
| Imagem | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| SKU | |||||||||||||||||
| Avaliações | |||||||||||||||||
| Preço | R$ 235,19 à vista no Pix O preço original era: R$ 269,99.R$ 244,99O preço atual é: R$ 244,99. | ||||||||||||||||
| Estoque | Em Estoque
| Em Estoque
| |||||||||||||||
| Disponibilidade | Em Estoque | Em Estoque | |||||||||||||||
| Adicionar ao carrinho | |||||||||||||||||
| Descrição | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: •PAR PISCA LATERAL FUME PARALAMA CIVIC G10 2017 Á 2021; • Produto: 1 Par Lateral Paralama Civic G10 2017 á 2021 • Detalhes: •Cor: Lente fume; •Instalação: Lateral do paralama do civic G10; •Compatível: Civic G10 ano: 2017 á 2021 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 1 Par Lateral Paralama Civic G10 2017 á 2021 GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela uso incorreto do produto. ATENÇÃO: • Valor referente ao par; • Estamos a disposição para esclarecer mais informações. Faça-nos uma pergunta; • Nosso horário de atendimento de Segunda à Sexta das 08:00hs às 18:00hrs. | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: •SENSOR DE VELOCIDADE TRANSMISSÃO HONDA ACCORD, CIVIC,CR-V, HRV; • Produto: 1 sensor de velocidade transmissão honda accord civic fit HRV •Compatibilidade: • Honda Accord 2013 á 2019; •Honda CR-V 2015 á 2019; •Honda Civic 2014 á 2019; •Honda HR-V 2016 á 2019. • Código de referência:28820-RJ2-003 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: • 1 sensor de velocidade transmissão honda accord civic fit HRV GARANTIA: • Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. • Não nos responsabilizamos por possíveis danos/defeitos causados pela uso incorreto do produto. ATENÇÃO: • Valor referente a unidade; | |||||||||||||||
| Conteúdo | |||||||||||||||||
| Peso | 0,3 kg | 0,3 kg | |||||||||||||||
| Dimensões | 17 × 11 × 8 cm | 17 × 11 × 8 cm | |||||||||||||||
| Informações Adicionais |
|
|



